¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ2260Ò³
| ÐÂÐͺŠ|
¾ÉÐͺŠ|
ÄÚ¾¶(mm) |
Íâ¾¶(mm) |
ºñ¶È(mm) |
Æ·ÅÆ |
ÀàÐÍ |
| *HM81649 | - | 16 | 47 | 21 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
|---|
| **HM81610 | - | 16 | 47 | 21 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
|---|
| A6067 | - | 16.993 | 39.992 | 11.153 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
|---|
| A5069 | - | 17.445 | 36.525 | 11.112 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
|---|
| A5144 | - | 17.455 | 36.525 | 11.112 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
|---|
| LM11749 | - | 17.642 | 39.878 | 14.605 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
|---|
| LM11710 | - | 17.462 | 39.878 | 14.605 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
|---|
| 05068 | - | 17.462 | 47 | 14.381 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
|---|
| 05185 | - | 17.462 | 47 | 14.381 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
|---|
| A6075 | - | 19.05 | 39.992 | 11.153 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
|---|
| LM11949 | - | 19.05 | 45.237 | 16.637 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
|---|
| LM11910 | - | 19.05 | 45.237 | 16.637 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
|---|
| 05075 | - | 19.05 | 47 | 14.381 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
|---|
| 09067 | - | 19.05 | 49.225 | 19.05 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
|---|
| LM72849 | - | 22.606 | 47 | 15.5 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
|---|
| LM72810 | - | 22.606 | 47 | 15.5 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
|---|
| L44640 | - | 23.812 | 50.292 | 14.732 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
|---|
| L44610 | - | 23.812 | 50.292 | 14.732 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
|---|
| 1779 | - | 23.812 | 56.896 | 19.837 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
|---|
| 1729 | - | 23.812 | 56.896 | 19.837 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
|---|
| JHM33449 | - | 24 | 55 | 25 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
|---|
| JHM33410 | - | 24 | 55 | 25 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
|---|
| 07098 | - | 25.981 | 51.994 | 14.26 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
|---|
| 07204 | - | 24.981 | 51.994 | 14.26 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
|---|
| 07205 | - | 24.981 | 52.001 | 14.26 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
|---|
| 17098 | - | 24.981 | 62 | 16.566 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160