- ¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ2129Ò³
| ÐÂÐͺŠ| ¾ÉÐͺŠ| ÄÚ¾¶(mm) | Íâ¾¶(mm) | ºñ¶È(mm) | Æ·ÅÆ | ÀàÐÍ |
| 32244 J2 | - | 220 | 400 | 114 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4EB 240/VE174 | - | 240 | 320 | 42 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| 32948 | - | 240 | 320 | 51 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| T2EE 240/VB406 | - | 240 | 320 | 57 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| 32048 X | - | 240 | 360 | 76 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| 32248 J3 | - | 240 | 440 | 127 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| 32052 X | - | 260 | 400 | 87 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| 32252 J2/HAI | - | 260 | 480 | 137 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| 30352 J2 | - | 260 | 540 | 113 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| 32956/C02 | - | 280 | 380 | 63.5 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| 32056 X | - | 280 | 420 | 87 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| 32960 | - | 300 | 420 | 76 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| 32060 X | - | 300 | 460 | 100 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| 32260 J2/HAI | - | 300 | 540 | 149 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| 32964 | - | 320 | 440 | 76 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| 32064 X | - | 320 | 480 | 100 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| 32968 | - | 340 | 460 | 76 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| 32972 | - | 360 | 480 | 76 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| A 4059/A 4138 | - | 14.989 | 34.988 | 10.998 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| * 03062/03162/Q | - | 15.875 | 41.275 | 14.288 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| 11590/11520/Q | - | 15.875 | 42.862 | 14.288 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| * LM 11749/710/Q | - | 17.462 | 39.878 | 13.843 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| * LM 11749/710/QVC027 | - | 17.462 | 39.878 | 13.843 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| * LM 11949/910/Q | - | 19.05 | 45.237 | 15.494 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| 09067/09195/Q | - | 19.05 | 49.225 | 19.845 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| 09074/09195/QVQ494 | - | 19.05 | 49.225 | 19.845 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160
- NSKÖá³ÐÀàÐÍ
- µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð
- µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
- ¹öÕë×éºÏÖá³Ð
- ¹Ø½ÚÖá³Ð
- ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
- Éî¹µÇòÖá³Ð
- ÍÆÁ¦¹ö×ÓÖá³Ð
- ÍÆÁ¦ÇòÖá³Ð
- ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð
- Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
- Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð
- ÈȵãÐÂÎÅ
- ½ðÊô³ÉÐͼӹ¤ÊÇÔõÑùµÄ¹ý³Ì£¬½ð ¡
- zys-991Öá³Ð¼õÕñÈ󻬷ÀÐâÓ͵ÄÐ ¡
- Öá³Ð¼Ó¹¤ÖªÊ¶£º½ðÊôÀä¶Í¼°½ðÊô ¡
- BGT-1A ÐÍÃÜ·âÖá³Ð©֬ÎÂÉý ÊÔ ¡
- ½ðÊô¼Ó¹¤£¹æ¶¨¼¸ºÎÐÎ×´µÄÈÐ¿Ú ¡
- Èó»¬Ö¬µÄ°²¶¨ÐÔ¶Ô¹ö¶¯Öá³ÐµÄÖØ ¡
- ɰ½¬»úÖá¶ËÃÜ·â×°ÖõĸĽø ¡
- Öá³Ð¼Ó¹¤ÖªÊ¶£ºÈçºÎÑ¡ÓÃÄÑÇÐÏ÷ ¡
- ÈÈ´¦Àí¹ý³ÌÖеÄÉú²úÉ豸 ¡
- Öá³ÐʵÓÃ֪ʶ£º¼ìÐÞÀëÐıÃÖá³Ð ¡
- Öá³Ð¼Ó¹¤ÖªÊ¶£ºÈÈ´¦Àí¹¤ÒÕ£´ã ¡
- Öá³Ð¹©Ó¦É̼¼Êõ£ºÃÜ·âÖá³ÐÐÔÄÜ ¡
- ÖйúÔþ»úÓÍĤÖá³Ð¼¼Êõ ¡
- Öá³Ð֪ʶ£ºÑ¡ÔñÈó»¬Ö¬µÄ¼¼ÇÉ ¡


