- 公司主页 > 轴承列表第2129页
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
| 32244 J2 | - | 220 | 400 | 114 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T4EB 240/VE174 | - | 240 | 320 | 42 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 32948 | - | 240 | 320 | 51 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| T2EE 240/VB406 | - | 240 | 320 | 57 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 32048 X | - | 240 | 360 | 76 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 32248 J3 | - | 240 | 440 | 127 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 32052 X | - | 260 | 400 | 87 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 32252 J2/HAI | - | 260 | 480 | 137 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 30352 J2 | - | 260 | 540 | 113 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 32956/C02 | - | 280 | 380 | 63.5 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 32056 X | - | 280 | 420 | 87 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 32960 | - | 300 | 420 | 76 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 32060 X | - | 300 | 460 | 100 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 32260 J2/HAI | - | 300 | 540 | 149 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 32964 | - | 320 | 440 | 76 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 32064 X | - | 320 | 480 | 100 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 32968 | - | 340 | 460 | 76 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 32972 | - | 360 | 480 | 76 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| A 4059/A 4138 | - | 14.989 | 34.988 | 10.998 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| * 03062/03162/Q | - | 15.875 | 41.275 | 14.288 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 11590/11520/Q | - | 15.875 | 42.862 | 14.288 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| * LM 11749/710/Q | - | 17.462 | 39.878 | 13.843 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| * LM 11749/710/QVC027 | - | 17.462 | 39.878 | 13.843 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| * LM 11949/910/Q | - | 19.05 | 45.237 | 15.494 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 09067/09195/Q | - | 19.05 | 49.225 | 19.845 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 09074/09195/QVQ494 | - | 19.05 | 49.225 | 19.845 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160


