- 公司主页 > 轴承列表第2001页
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
| ZKLD 460 | - | 460 | 600 | 70 | INA | 推力角接触球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SX 01 1814 | - | 70 | 90 | 10 | INA | 其它 |
| SX 01 1818 | - | 90 | 115 | 13 | INA | 其它 |
| SX 01 1820 | - | 100 | 125 | 13 | INA | 其它 |
| SX 01 1824 | - | 120 | 150 | 16 | INA | 其它 |
| SX 01 1828 | - | 140 | 175 | 18 | INA | 其它 |
| SX 01 1832 | - | 160 | 200 | 20 | INA | 其它 |
| SX 01 1836 | - | 180 | 225 | 22 | INA | 其它 |
| SX 01 1840 | - | 200 | 250 | 24 | INA | 其它 |
| SX 01 1840 | - | 200 | 250 | 24 | INA | 其它 |
| SX 01 1848 | - | 240 | 300 | 28 | INA | 其它 |
| SX 01 1860 | - | 300 | 380 | 38 | INA | 其它 |
| SX 01 1868 | - | 340 | 420 | 38 | INA | 其它 |
| SX 01 1880 | - | 400 | 500 | 46 | INA | 其它 |
| SX 01 18/500 | - | 500 | 620 | 56 | INA | 其它 |
| NATR 5 | - | 5 | 16 | 12 | INA | 滚轮轴承 |
| NATR 5 PP | - | 5 | 16 | 12 | INA | 滚轮轴承 |
| NATV 5 | - | 5 | 16 | 12 | INA | 滚轮轴承 |
| NATV 5 | - | 5 | 16 | 12 | INA | 滚轮轴承 |
| NATV 5 PP | - | 5 | 16 | 12 | INA | 滚轮轴承 |
| NATR 6 | - | 6 | 19 | 12 | INA | 滚轮轴承 |
| NATR 6 PP | - | 6 | 19 | 12 | INA | 滚轮轴承 |
| NATV 6 | - | 6 | 19 | 12 | INA | 滚轮轴承 |
| NATV 6 PP | - | 6 | 19 | 12 | INA | 滚轮轴承 |
| NATR 8 | - | 8 | 24 | 15 | INA | 滚轮轴承 |
| NATR 8 PP | - | 8 | 24 | 15 | INA | 滚轮轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160


