- ¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ2001Ò³
ÐÂÐͺŠ| ¾ÉÐͺŠ| ÄÚ¾¶(mm) | Íâ¾¶(mm) | ºñ¶È(mm) | Æ·ÅÆ | ÀàÐÍ |
ZKLD 460 | - | 460 | 600 | 70 | INA | ÍÆÁ¦½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|---|---|---|---|---|---|
SX 01 1814 | - | 70 | 90 | 10 | INA | ÆäËü |
SX 01 1818 | - | 90 | 115 | 13 | INA | ÆäËü |
SX 01 1820 | - | 100 | 125 | 13 | INA | ÆäËü |
SX 01 1824 | - | 120 | 150 | 16 | INA | ÆäËü |
SX 01 1828 | - | 140 | 175 | 18 | INA | ÆäËü |
SX 01 1832 | - | 160 | 200 | 20 | INA | ÆäËü |
SX 01 1836 | - | 180 | 225 | 22 | INA | ÆäËü |
SX 01 1840 | - | 200 | 250 | 24 | INA | ÆäËü |
SX 01 1840 | - | 200 | 250 | 24 | INA | ÆäËü |
SX 01 1848 | - | 240 | 300 | 28 | INA | ÆäËü |
SX 01 1860 | - | 300 | 380 | 38 | INA | ÆäËü |
SX 01 1868 | - | 340 | 420 | 38 | INA | ÆäËü |
SX 01 1880 | - | 400 | 500 | 46 | INA | ÆäËü |
SX 01 18/500 | - | 500 | 620 | 56 | INA | ÆäËü |
NATR 5 | - | 5 | 16 | 12 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
NATR 5 PP | - | 5 | 16 | 12 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
NATV 5 | - | 5 | 16 | 12 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
NATV 5 | - | 5 | 16 | 12 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
NATV 5 PP | - | 5 | 16 | 12 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
NATR 6 | - | 6 | 19 | 12 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
NATR 6 PP | - | 6 | 19 | 12 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
NATV 6 | - | 6 | 19 | 12 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
NATV 6 PP | - | 6 | 19 | 12 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
NATR 8 | - | 8 | 24 | 15 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
NATR 8 PP | - | 8 | 24 | 15 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160
- NSKÖá³ÐÀàÐÍ
- µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð
- µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
- ¹öÕë×éºÏÖá³Ð
- ¹Ø½ÚÖá³Ð
- ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
- Éî¹µÇòÖá³Ð
- ÍÆÁ¦¹ö×ÓÖá³Ð
- ÍÆÁ¦ÇòÖá³Ð
- ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð
- Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
- Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð
- ÈȵãÐÂÎÅ
- ÄϾ©NJ1041(NJ136)ϵÁÐÖá³Ð¹æ· ¡
- רÓùö¶¯Öá³Ð½ÚÄÜÇòÄ¥»úµÄÑз¢ ¡
- ÉÂÆû¡¢ÖØÆû˹̫¶û1291.260/N56 ¡
- ÖØÇì¡¢ºìÑÒ¡¢ÉÂÆû¡¢ÖØÆû˹̫¶û ¡
- W20Æû³µºóÇÅÖ÷ÒªÅä¼þÖá³ÐµÈĿ ¡
- Ë«¹öÖéÖá³ÐZALMAN´¿ÍÉ¢ÈÈÆ÷½µ ¡
- ºìÑÒCQ3300Z32Ê®Áù¶ÖË«ÇÅÖØÐÍ× ¡
- ±±¾©BJ2020¡¢BJ212¼ªÆÕ³µÖá³Ð¹ ¡
- ÄϾ©NJ1060(NJ134)¡¢NJ1061(NJ ¡
- ±±Æû¸£ÌïÆû³µÖá³ÐÅäÌ×±í ¡
- ¹ö¶¯Öá³ÐµÄ×éºÏ½á¹¹Éè¼Æ ¡
- Öá³ÐÅäºÏÓëÔØºÉÀàÐ͵ĹØÏµ ¡
- ±±¾©BJ580DÆû³µÖá³Ð¹æ·¶(Çá¿Íµ ¡
- "ÉÂÆû¡¢ÖØÆû˹̫¶û1491.280/03 ¡