¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ1799Ò³
ÐÂÐͺŠ|
¾ÉÐͺŠ|
ÄÚ¾¶(mm) |
Íâ¾¶(mm) |
ºñ¶È(mm) |
Æ·ÅÆ |
ÀàÐÍ |
HH249949 | HH 249949 / HH 249910 | 247.6500 | 406.4000 | 115.7288 | TIMKEN | |
---|
28880 | 28880 / 28820 | 247.6500 | 304.8000 | 22.2250 | TIMKEN | |
---|
EE126098 | EE 126098 / 126150 | 249.2502 | 381.0000 | 79.3750 | TIMKEN | |
---|
L848849 | L 848849 / L 848810 | 253.9746 | 324.9498 | 38.9992 | TIMKEN | |
---|
HH953749 | HH 953749 / HH 953710 | 254.0000 | 533.4000 | 133.3500 | TIMKEN | |
---|
EE620100 | EE 620100 / 620220 | 254.0000 | 558.8000 | 123.8250 | TIMKEN | |
---|
EE134100 | EE 134100 / 134143 | 254.0000 | 365.1250 | 58.7375 | TIMKEN | |
---|
29875 | 29875 / 29820 | 254.0000 | 323.8500 | 22.2250 | TIMKEN | |
---|
HM252344 | HM 252344 / HM 252310 | 254.0000 | 422.2750 | 86.1212 | TIMKEN | |
---|
EE275100 | EE 275100 / 275155 | 254.0000 | 393.7000 | 73.8175 | TIMKEN | |
---|
HM252343 | HM 252343 / HM 252310 | 254.0000 | 422.2750 | 86.1212 | TIMKEN | |
---|
M249749 | M 249749 / M 249710 | 254.0000 | 358.7750 | 71.4375 | TIMKEN | |
---|
M349547 | M 349547 / M 349510 | 255.6002 | 342.9000 | 57.1500 | TIMKEN | |
---|
M349549A | M 349549 A / M 349510 | 257.1750 | 342.9000 | 57.1500 | TIMKEN | |
---|
M249747 | M 249747 / M 249710 | 257.1750 | 358.7750 | 71.4375 | TIMKEN | |
---|
M349549 | M 349549 / M 349510 | 257.1750 | 342.9000 | 57.1500 | TIMKEN | |
---|
EE435102 | EE 435102 / 435165 | 260.3500 | 419.1000 | 85.7250 | TIMKEN | |
---|
EE221026 | EE 221026 / 221575 | 260.3500 | 400.0500 | 69.8500 | TIMKEN | |
---|
EE134102 | EE 134102 / 134143 | 260.3500 | 365.1250 | 58.7375 | TIMKEN | |
---|
EE295102 | EE 295102 / 295193 | 260.3500 | 488.9500 | 120.6500 | TIMKEN | |
---|
H852849 | H 852849 / H 852810 | 266.7000 | 444.5000 | 120.6500 | TIMKEN | |
---|
EE275105 | EE 275105 / 275155 | 266.7000 | 393.7000 | 73.8175 | TIMKEN | |
---|
LM451349A | LM 451349 A / LM 451310 | 266.7000 | 355.6000 | 57.1500 | TIMKEN | |
---|
LM451349 | LM 451349 / LM 451310 | 266.7000 | 355.6000 | 57.1500 | TIMKEN | |
---|
LM451345 | LM 451345 / LM 451310 | 263.5250 | 355.6000 | 57.1500 | TIMKEN | |
---|
38880 | 38880 / 38820 | 263.5250 | 325.4375 | 28.5750 | TIMKEN | |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160