- 公司主页 > 轴承列表第974页
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
| - | - | 50 | 75 | 43 | INA | 关节轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 60 | 90 | 54 | INA | 关节轴承 |
| - | - | 70 | 105 | 65 | INA | 关节轴承 |
| - | - | 80 | 120 | 74 | INA | 关节轴承 |
| K 5×8×8 | (29241/5) | 5 | 8 | 8 | FAG | 滚针轴承 |
| K 6×9×8 | K 060909(29241/6) | 6 | 9 | 8 | FAG | 滚针轴承 |
| K 7×10×8 | K 071008(29241/7) | 7 | 10 | 8 | FAG | 滚针轴承 |
| K 8×11×8 | K 081108(29241/8) | 8 | 11 | 8 | FAG | 滚针轴承 |
| K 14×18×10 | K 141810(29241/14) | 14 | 18 | 10 | FAG | 滚针轴承 |
| K 15×19×10 | K 151910(29241/15) | 15 | 19 | 10 | FAG | 滚针轴承 |
| K 16×20×10 | K 162010(29241/16) | 16 | 20 | 10 | FAG | 滚针轴承 |
| K 17×21×10 | K 172110(29241/17) | 17 | 21 | 10 | FAG | 滚针轴承 |
| K 18×22×10 | K 182210(29241/18) | 18 | 22 | 10 | FAG | 滚针轴承 |
| K 20×24×10 | K 202410(29241/20) | 20 | 24 | 10 | FAG | 滚针轴承 |
| K 22×26×10 | K 222610(29241/22) | 22 | 26 | 10 | FAG | 滚针轴承 |
| K 25×29×10 | K 252910(29241/25) | 25 | 29 | 10 | FAG | 滚针轴承 |
| K 28×33×13 | K 283313(29241/28) | 28 | 33 | 13 | FAG | 滚针轴承 |
| K 30×35×13 | K 303513(29241/30) | 30 | 35 | 13 | FAG | 滚针轴承 |
| K 32×37×13 | K 323713(29241/32) | 32 | 37 | 13 | FAG | 滚针轴承 |
| K 35×40×13 | K 354013(29241/35) | 35 | 40 | 13 | FAG | 滚针轴承 |
| K 40×45×13 | K 404513(29241/40) | 40 | 45 | 13 | FAG | 滚针轴承 |
| K 42×47×13 | K 424713(29241/42) | 42 | 47 | 13 | FAG | 滚针轴承 |
| K 5×8×10 | K 050810(39241/5) | 5 | 8 | 10 | FAG | 滚针轴承 |
| K 6×9×10 | K 060910(39241/6) | 6 | 9 | 10 | FAG | 滚针轴承 |
| K 7×10×10 | K 071010(39241/7) | 7 | 10 | 10 | FAG | 滚针轴承 |
| K 8×11×10 | K 081110(39241/8) | 8 | 11 | 10 | FAG | 滚针轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160


