- ¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ908Ò³
ÐÂÐͺŠ| ¾ÉÐͺŠ| ÄÚ¾¶(mm) | Íâ¾¶(mm) | ºñ¶È(mm) | Æ·ÅÆ | ÀàÐÍ |
24076 CAC/W33 | 4053176 | 380 | 560 | 180 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
---|---|---|---|---|---|---|
24080 CAC/W33 | 4053180 | 400 | 600 | 200 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
24084 CAC/W33 | 4053184 | 420 | 620 | 200 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
24088 CAC/W33 | 4053188 | 440 | 650 | 212 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
24092 CAC/W33 | 4083192 | 460 | 680 | 218 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
24096 CAC/W33 | 4053196 | 480 | 700 | 218 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
240/500 CAC/W33 | 40531/500 | 500 | 420 | 218 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
23120 CC/W33 | 3053720 | 100 | 165 | 52 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
23122 CC/W33 | 3053722 | 110 | 180 | 56 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
23124 CC/W33 | 3053724 | 120 | 200 | 62 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
23126 CC/W33 | 3053726 | 130 | 210 | 64 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
23128 CC/W33 | 3053728 | 140 | 225 | 68 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
23130 CC/W33 | 3053730 | 150 | 250 | 80 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
23132 CC/W33 | 3053732 | 160 | 270 | 86 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
23134 CC/W33 | 3053734 | 170 | 280 | 88 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
23136 CC/W33 | 3053736 | 180 | 300 | 96 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
23138 CC/W33 | 3053738 | 190 | 320 | 104 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
23140 CC/W33 | 3053740 | 200 | 340 | 112 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
23144 CC/W33 | 3053744 | 220 | 370 | 120 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
23148 CC/W33 | 3053748 | 240 | 400 | 128 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
23152 CAC/W33 | 3053752 | 260 | 440 | 144 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
23156 CAC/W33 | 3053756 | 280 | 460 | 146 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
23160 CAC/W33 | 3053760 | 300 | 500 | 160 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
23164 CAC/W33 | 3053764 | 320 | 540 | 176 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
23168 CAC/W33 | 3053768 | 340 | 580 | 190 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
23172 CAC/W33 | 3053772 | 360 | 600 | 192 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160
- NSKÖá³ÐÀàÐÍ
- µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð
- µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
- ¹öÕë×éºÏÖá³Ð
- ¹Ø½ÚÖá³Ð
- ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
- Éî¹µÇòÖá³Ð
- ÍÆÁ¦¹ö×ÓÖá³Ð
- ÍÆÁ¦ÇòÖá³Ð
- ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð
- Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
- Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð
- ÈȵãÐÂÎÅ
- Öá³ÐÏäºÍÖáÓëÖá³ÐµÄÅäºÏ¼ä϶ ¡
- ¾«Ãܽø¿ÚÖá³Ð¹¤Ðò¼ä·ÀÐâй¤ÒÕ ¡
- FAG½ø¿ÚÖá³ÐµÄʹÓÃ×¢ÒâÊÂÏîÈçÏ ¡
- skfÖá³ÐºóÖôúºÅ½âÎö ¡
- Öá³ÐÊÙÃüÀíÂÛÑо¿ËĽ׶νéÉÜ ¡
- EYM-BÖá³Ð×°ÅäºÏÌ×̨ʽѹûú ¡
- ¸÷ÖÖÀàÐÍÖá³ÐµÄ°²×°·½·¨ ¡
- Ñ¡ÔñÖá³ÐÓÎ϶ʱ£¬±ØÐë³ä·Ö¿¼ÂÇ ¡
- Öá³ÐÖ§³Ð½á¹¹Ñ¡ÓÃӦעÒâµÄÎÊÌâ ¡
- Öá³ÐÓ¦Óü¼Êõ£ºÖá³ÐÅäºÏµÄÑ¡Ôñ ¡
- NTNÎÞ³¥¹«¿ªÓÃÓÚ»ú´²µÄ¾«ÃÜÖá³ ¡
- NSKµç»úÖá³ÐÉÕ»µ²¹¾È´ëÊ© ¡
- ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³ÐµÄÌØÕ÷ ¡
- Öá³ÐµÄ¹öµÀÔëÉù·ÖÎö ¡