公司主页 > 轴承列表第5页
| 新型号 |
旧型号 |
内径(mm) |
外径(mm) |
厚度(mm) |
品牌 |
类型 |
| 61836 | 1000836 | 180 | 225 | 22 | NACHI | 深沟球轴承 |
|---|
| 61838 | 1000838 | 190 | 240 | 24 | NACHI | 深沟球轴承 |
|---|
| 61840 | 1000840 | 200 | 250 | 24 | NACHI | 深沟球轴承 |
|---|
| 61844 | 1000844 | 220 | 270 | 24 | NACHI | 深沟球轴承 |
|---|
| 61848 | 1000848 | 240 | 300 | 28 | NACHI | 深沟球轴承 |
|---|
| 61852 | 1000852 | 260 | 320 | 28 | NACHI | 深沟球轴承 |
|---|
| 61856 | 1000856 | 280 | 350 | 33 | NACHI | 深沟球轴承 |
|---|
| 61860 | 1000860 | 300 | 380 | 38 | NACHI | 深沟球轴承 |
|---|
| 61864 | 1000864 | 320 | 400 | 38 | NACHI | 深沟球轴承 |
|---|
| 618/1 | 1000081 | 1 | 3 | 1 | NTN | 深沟球轴承 |
|---|
| 618/1.5 | 100008/1.5 | 1.5 | 4 | 1.2 | NTN | 深沟球轴承 |
|---|
| 618/2 | 1000082 | 2 | 5 | 1.5 | NTN | 深沟球轴承 |
|---|
| 618/2.5 | 100008/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | NTN | 深沟球轴承 |
|---|
| 618/3 | 1000083 | 3 | 7 | 2 | NTN | 深沟球轴承 |
|---|
| 618/4 | 1000084 | 4 | 9 | 2.5 | NTN | 深沟球轴承 |
|---|
| 618/5 | 1000085 | 5 | 11 | 3 | NTN | 深沟球轴承 |
|---|
| 618/6 | 1000086 | 6 | 13 | 3.5 | NTN | 深沟球轴承 |
|---|
| 618/7 | 1000087 | 7 | 14 | 3.5 | NTN | 深沟球轴承 |
|---|
| 618/8 | 1000088 | 8 | 16 | 4 | NTN | 深沟球轴承 |
|---|
| 618/9 | 1000089 | 9 | 17 | 4 | NTN | 深沟球轴承 |
|---|
| 61800 | 1000800 | 10 | 19 | 5 | NTN | 深沟球轴承 |
|---|
| 61808 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | NTN | 深沟球轴承 |
|---|
| 61802 | 1000802 | 15 | 24 | 5 | NTN | 深沟球轴承 |
|---|
| 61803 | 1000803 | 17 | 26 | 5 | NTN | 深沟球轴承 |
|---|
| 61804 | 1000804 | 20 | 32 | 7 | NTN | 深沟球轴承 |
|---|
| 61805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | NTN | 深沟球轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160