 
	   
	  
      
	  
	    ¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ400Ò³
                 
                        
                           | ÐÂÐͺŠ| ¾ÉÐͺŠ| ÄÚ¾¶(mm) | Íâ¾¶(mm) | ºñ¶È(mm) | Æ·ÅÆ | ÀàÐÍ | 
                 
 | 7207 C | 36207 | 35 | 72 | 17 | NTN | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð | 
|---|
| 7208 C | 36208 | 40 | 80 | 18 | NTN | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð | 
|---|
| 7209 C | 36209 | 45 | 85 | 19 | NTN | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð | 
|---|
| 7210 C | 36210 | 50 | 90 | 20 | NTN | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð | 
|---|
| 7211 C | 36211 | 55 | 100 | 21 | NTN | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð | 
|---|
| 7212 C | 36212 | 60 | 110 | 22 | NTN | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð | 
|---|
| 7213 C | 36213 | 65 | 120 | 23 | NTN | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð | 
|---|
| 7214 C | 36214 | 70 | 125 | 24 | NTN | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð | 
|---|
| 7215 C | 36215 | 75 | 130 | 25 | NTN | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð | 
|---|
| 7216 C | 36216 | 80 | 140 | 26 | NTN | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð | 
|---|
| 7217 C | 36217 | 85 | 150 | 28 | NTN | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð | 
|---|
| 7218 C | 36218 | 90 | 160 | 30 | NTN | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð | 
|---|
| 7219 C | 36219 | 95 | 170 | 32 | NTN | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð | 
|---|
| 7220 C | 36220 | 100 | 180 | 34 | NTN | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð | 
|---|
| 7221 C | 36221 | 105 | 190 | 36 | NTN | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð | 
|---|
| 7222 C | 36222 | 110 | 200 | 38 | NTN | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð | 
|---|
| 7224 C | 36224 | 120 | 215 | 40 | NTN | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð | 
|---|
| 7226 C | 36226 | 130 | 230 | 40 | NTN | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð | 
|---|
| 7228 C | 36228 | 140 | 250 | 42 | NTN | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð | 
|---|
| 7230 C | 36230 | 150 | 270 | 45 | NTN | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð | 
|---|
| 7232 C | 36232 | 160 | 290 | 48 | NTN | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð | 
|---|
| 7234 C | 36234 | 170 | 310 | 52 | NTN | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð | 
|---|
| 7236 C | 36236 | 180 | 320 | 52 | NTN | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð | 
|---|
| 7238 C | 36238 | 190 | 340 | 55 | NTN | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð | 
|---|
| 7240 C | 36240 | 200 | 360 | 58 | NTN | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð | 
|---|
| 7000 C | 36100 | 10 | 26 | 8 | KOYO | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð | 
|---|
		
  
		 
		 
	     
		      
                        	       - Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160