- 公司主页 > 轴承列表第2269页
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
| 22236 CC/W33 | 53536 | 180 | 320 | 86 | FAG | 调心滚子轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NU 2204 | 32504 | 20 | 47 | 18 | KOYO | 圆柱滚子轴承 |
| 6222-RZ | 160222K | 110 | 200 | 38 | NSK | 深沟球轴承 |
| 7302 B/DB | 266302 | 15 | 42 | 26 | FAG | 角接触球轴承 |
| 7022 C/DT | 436122 | 110 | 170 | 56 | SKF | 角接触球轴承 |
| 2210 E-2RS1KTN9 | 2210 E-2RS1KTN9 | 50 | 90 | 23 | SKF | 调心球轴承 |
| NJ215+HJ215 | 62215 | 75 | 130 | 25 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| 7336 B/DF | 366336 | 180 | 380 | 150 | NACHI | 角接触球轴承 |
| 7315 AC/DT | 446315 | 75 | 160 | 74 | NACHI | 角接触球轴承 |
| SL01 4864 | SL01 4864 | 320 | 400 | 80 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| K 55×63×20 | K 556320(19243/55) | 55 | 63 | 20 | IKO | 滚针轴承 |
| HR30209C | HR30209C | 45 | 85 | 19 | NSK | 圆锥滚子轴承 |
| 7320 B | 66320 | 100 | 215 | 47 | SNR | 角接触球轴承 |
| NU 320 E | 32320 E | 100 | 215 | 47 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NJ409+HJ409 | 62409 | 45 | 120 | 29 | NACHI | 圆柱滚子轴承 |
| 6308-ZN | 150308 | 40 | 90 | 23 | NACHI | 深沟球轴承 |
| NU 1022 | 32122 | 110 | 170 | 28 | KOYO | 圆柱滚子轴承 |
| RNA 6911 | 6354911 | 55 | 80 | 45 | NTN | 滚针轴承 |
| 32232A+T4GD160 | 32232A+T4GD160 | 160 | 290 | 80 | FAG | 圆锥滚子轴承 |
| 32209 | 7509E | 45 | 85 | 23 | STEYR | 圆锥滚子轴承 |
| BK 1812 | 35941/18 | 18 | 24 | 12 | SKF | 滚针轴承 |
| 6306-2RS | 180306 | 30 | 72 | 19 | TORRINGTON FAFNIR | 深沟球轴承 |
| N 234 | 2234 | 170 | 310 | 52 | MAC | 圆柱滚子轴承 |
| NNU 4984 | 4482984 | 420 | 560 | 140 | NTN | 圆柱滚子轴承 |
| 81210 | 9210 | 50 | 78 | 22 | INA | 推力滚子轴承 |
| UCFU 209 | F 90509 | 45 | 49.2 | 139 | NSK | 带座外球面球轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160


