- 公司主页 > 轴承列表第2133页
新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
6379/K-6320/Q | - | 65.088 | 135.755 | 53.975 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|
3984/2/3920/2/Q | - | 66.675 | 112.712 | 30.162 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
39590/39592/Q | - | 66.675 | 112.712 | 30.162 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
39590/39528/Q | - | 66.675 | 119.985 | 32.75 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
6386/K-6320/Q | - | 66.675 | 135.755 | 53.975 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
* 29675/29620/3/Q | - | 69.85 | 112.712 | 25.4 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
482/472/Q | - | 69.85 | 120 | 29.795 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
47487/47420 | - | 69.85 | 120 | 32.545 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
47487/47420 A/Q | - | 69.85 | 120 | 32.545 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
566/563/Q | - | 69.85 | 127 | 36.512 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
33281/33462/Q | - | 71.348 | 117.475 | 30.162 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
H 414249/210/Q | - | 71.438 | 136.525 | 41.275 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
* 29685/2/29620/3/Q | - | 73.025 | 112.712 | 25.4 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
33287/33462/Q | - | 73.025 | 117.475 | 30.162 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
567/563 | - | 73.025 | 127000 | 36.512 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
* L 814749/710/QCL7C | - | 76.2 | 109.538 | 19.05 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
42687/42620 | - | 76.2 | 127 | 30.162 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
47678/47620/Q | - | 76.2 | 133.35 | 33.338 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
575/572/Q | - | 76.2 | 139.992 | 36.512 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
663/653/Q | - | 82.55 | 146.05 | 41.275 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
665/653/Q | - | 85.725 | 146.05 | 41.275 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
593/592 A/Q | - | 88.9 | 152.4 | 39.688 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
598/592 A/Q | - | 92.075 | 152.4 | 39.688 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
9285/9220/CL7C | - | 76.2 | 161.925 | 49.212 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
* LM 814849/2/810/2/Q | - | 77.788 | 117.475 | 25.4 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
580/572/Q | - | 82.55 | 139.992 | 36.512 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160