- 公司主页 > 轴承列表第2021页
新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
61888MA | - | 440 | 540 | 46 | SKF | 深沟球轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|
61988MA | - | 440 | 600 | 74 | SKF | 深沟球轴承 |
6088M | - | 440 | 650 | 94 | SKF | 深沟球轴承 |
61892MA | - | 460 | 580 | 56 | SKF | 深沟球轴承 |
61992MA | - | 460 | 620 | 72 | SKF | 深沟球轴承 |
6092MB | - | 460 | 680 | 100 | SKF | 深沟球轴承 |
61896MA | - | 480 | 600 | 56 | SKF | 深沟球轴承 |
61996MA | - | 480 | 650 | 78 | SKF | 深沟球轴承 |
6096MB | - | 480 | 700 | 100 | SKF | 深沟球轴承 |
618/500MA | - | 500 | 620 | 56 | SKF | 深沟球轴承 |
619/500MA | - | 500 | 670 | 78 | SKF | 深沟球轴承 |
60/500N1MAS | - | 500 | 720 | 100 | SKF | 深沟球轴承 |
618/530MA | - | 530 | 650 | 56 | SKF | 深沟球轴承 |
619/530MA | - | 530 | 710 | 82 | SKF | 深沟球轴承 |
60/530N1MAS | - | 530 | 780 | 112000 | SKF | 深沟球轴承 |
618/560MA | - | 560 | 680 | 56 | SKF | 深沟球轴承 |
60/560N1MAS | - | 560 | 820 | 115 | SKF | 深沟球轴承 |
618/600MA | - | 600 | 800 | 90 | SKF | 深沟球轴承 |
619/600MA | - | 600 | 800 | 90 | SKF | 深沟球轴承 |
618/630MA | - | 630 | 780 | 69 | SKF | 深沟球轴承 |
619/630N1MA | - | 630 | 850 | 100 | SKF | 深沟球轴承 |
60/630N1MBS | - | 630 | 920 | 128 | SKF | 深沟球轴承 |
60/670N1MBS | - | 670 | 980 | 136 | SKF | 深沟球轴承 |
618/710MA | - | 710 | 870 | 74 | SKF | 深沟球轴承 |
619/710MA | - | 710 | 950 | 106 | SKF | 深沟球轴承 |
60/710MA | - | 710 | 1030 | 140 | SKF | 深沟球轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160