¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ200Ò³
| ÐÂÐͺŠ|
¾ÉÐͺŠ|
ÄÚ¾¶(mm) |
Íâ¾¶(mm) |
ºñ¶È(mm) |
Æ·ÅÆ |
ÀàÐÍ |
| 6013-2Z | 80113 | 65 | 100 | 18 | STEYR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
|---|
| 6014-2Z | 80114 | 70 | 110 | 20 | STEYR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
|---|
| 6015-2Z | 80115 | 75 | 115 | 20 | STEYR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
|---|
| 6016-2Z | 80116 | 80 | 125 | 22 | STEYR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
|---|
| 6017-2Z | 80117 | 85 | 130 | 22 | STEYR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
|---|
| 6018-2Z | 80118 | 90 | 140 | 24 | STEYR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
|---|
| 6019-2Z | 80119 | 95 | 145 | 24 | STEYR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
|---|
| 6020-2Z | 80120 | 100 | 150 | 24 | STEYR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
|---|
| 6006-2Z | 80106 | 30 | 55 | 13 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
|---|
| 6007-2Z | 80107 | 35 | 62 | 14 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
|---|
| 6008-2Z | 80108 | 40 | 68 | 15 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
|---|
| 6009-2Z | 80109 | 45 | 75 | 16 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
|---|
| 6010-2Z | 80110 | 50 | 80 | 16 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
|---|
| 6011-2Z | 80111 | 55 | 90 | 18 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
|---|
| 6012-2Z | 80112 | 60 | 95 | 18 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
|---|
| 6013-2Z | 80113 | 65 | 100 | 18 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
|---|
| 6014-2Z | 80114 | 70 | 110 | 20 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
|---|
| 6015-2Z | 80115 | 75 | 115 | 20 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
|---|
| 6006-2Z | 80106 | 30 | 55 | 13 | KOYO | Éî¹µÇòÖá³Ð |
|---|
| 60/32-2Z | - | 32 | 58 | 13 | KOYO | Éî¹µÇòÖá³Ð |
|---|
| 6007-2Z | 80107 | 35 | 62 | 14 | KOYO | Éî¹µÇòÖá³Ð |
|---|
| 6008-2Z | 80108 | 40 | 68 | 15 | KOYO | Éî¹µÇòÖá³Ð |
|---|
| 6009-2Z | 80109 | 45 | 75 | 16 | KOYO | Éî¹µÇòÖá³Ð |
|---|
| 6010-2Z | 80110 | 50 | 80 | 16 | KOYO | Éî¹µÇòÖá³Ð |
|---|
| 6011-2Z | 80111 | 55 | 90 | 18 | KOYO | Éî¹µÇòÖá³Ð |
|---|
| 6012-2Z | 80112 | 60 | 95 | 18 | KOYO | Éî¹µÇòÖá³Ð |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160