- 公司主页 > 轴承列表第1983页
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
| SL02 4918 | - | 90 | 125 | 35 | INA | 圆柱滚子轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL18 5018 | - | 90 | 140 | 67 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL01 4920 | - | 100 | 140 | 40 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL02 4920 | - | 100 | 140 | 40 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL18 5020 | - | 100 | 150 | 67 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL01 4922 | - | 110 | 150 | 40 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL02 4922 | - | 110 | 150 | 40 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL18 5022 | - | 110 | 170 | 80 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL01 4924 | - | 120 | 165 | 45 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL02 4924 | - | 120 | 165 | 45 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL18 5024 | - | 120 | 180 | 80 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL01 4926 | - | 130 | 180 | 50 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL02 4926 | - | 130 | 180 | 50 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL18 5026 | - | 130 | 200 | 95 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL01 4928 | - | 140 | 190 | 50 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL02 4928 | - | 140 | 190 | 50 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL18 5028 | - | 140 | 210 | 95 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL01 4830 | - | 140 | 210 | 95 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL02 4830 | - | 150 | 190 | 40 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL01 4930 | - | 150 | 210 | 60 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL02 4930 | - | 150 | 210 | 60 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL18 5030 | - | 150 | 225 | 100 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL01 4832 | - | 160 | 200 | 40 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL02 4832 | - | 160 | 200 | 40 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL01 4932 | - | 160 | 220 | 60 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL02 4932 | - | 160 | 220 | 60 | INA | 圆柱滚子轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160


