- ¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ1974Ò³
| ÐÂÐͺŠ| ¾ÉÐͺŠ| ÄÚ¾¶(mm) | Íâ¾¶(mm) | ºñ¶È(mm) | Æ·ÅÆ | ÀàÐÍ |
| IR280X305X69 | - | 280 | 305 | 69 | INA | ÆäËü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IR300X330X80 | - | 300 | 330 | 80 | INA | ÆäËü |
| IR320X350X80 | - | 320 | 350 | 80 | INA | ÆäËü |
| IR340X370X80 | - | 340 | 370 | 80 | INA | ÆäËü |
| IR360X390X80 | - | 360 | 390 | 80 | INA | ÆäËü |
| IR380X415X100 | - | 380 | 415 | 100 | INA | ÆäËü |
| HF0306KF | - | 3 | 6.5 | 6 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| HF0306KFR | - | 3 | 6.5 | 6 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| HF0406KF | - | 4 | 8 | 6 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| HF0406KFR | - | 4 | 8 | 6 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| HF0612KF | - | 6 | 10 | 12 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| HF0612 | - | 6 | 10 | 12 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| HF0612KFR | - | 6 | 10 | 12 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| HF0612R | - | 6 | 10 | 12 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| HF0812KF | - | 8 | 12 | 12 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| HF0812 | - | 8 | 12 | 12 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| HF0812KFR | - | 8 | 12 | 12 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| HF0812R | - | 8 | 12 | 12 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| HF1012KF | - | 10 | 14 | 12 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| HF1012 | - | 10 | 14 | 12 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| HF1216 | - | 12 | 18 | 16 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| HF1416 | - | 14 | 20 | 16 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| HF1616 | - | 16 | 22 | 16 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| HF1816 | - | 18 | 24 | 16 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| HF2016 | - | 20 | 26 | 16 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| HF2520 | - | 25 | 32 | 20 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160
- NSKÖá³ÐÀàÐÍ
- µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð
- µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
- ¹öÕë×éºÏÖá³Ð
- ¹Ø½ÚÖá³Ð
- ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
- Éî¹µÇòÖá³Ð
- ÍÆÁ¦¹ö×ÓÖá³Ð
- ÍÆÁ¦ÇòÖá³Ð
- ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð
- Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
- Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð
- ÈȵãÐÂÎÅ
- Öá³ÐµÄÅäºÏ ¡
- »¬¶¯Öá³ÐÖеÄËðÉËÀàÐÍ ¡
- Öá³ÐʧЧdzÎö ¡
- NSKÖá³Ð±£³Ö¼Ü³öÏÖËðÉËʱµÄÏÖÏ ¡
- È󻬵ÄÄ¿µÄÓ뷽ʽ ¡
- ³µÁ¾Öá³ÐµÄʹÓúÍά»¤ ¡
- ½ø¿ÚÖá³ÐÔËתµ½Ê²Ã´Ê±ºò¸Ã»»ÓÍ ¡
- ²âÁ¿Öá³Ð¾¶ÏòÓÎ϶µÄ×¢ÒâÊÂÏî ¡
- Âí´ïÖá³ÐÈó»¬Ö¬ ¡
- »ú³µ¹ö¶¯Öá³Ð¹ÊÕϵIJúÉú¼°Õï¶Ï ¡
- ÔõÑùÔ¤·ÀÐý¸û»úÍòÏò½ÚË𻵠¡
- ½ø¿ÚÖá³ÐÔÚÔËתÖÐÈçºÎ¼ì²é¹ÊÕÏ ¡
- Ñ¡ÔñÖá³ÐÈó»¬Ö¬µÄ¼¼ÇÉ ¡
- Öá³ÐÈ󻬯÷µÄ²úÆ·½éÉܼ°°²×°²½ ¡


