- ¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ1945Ò³
| ÐÂÐͺŠ| ¾ÉÐͺŠ| ÄÚ¾¶(mm) | Íâ¾¶(mm) | ºñ¶È(mm) | Æ·ÅÆ | ÀàÐÍ |
| NK6/10TN | - | 6 | 12 | 10 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NK6/12TN | - | 6 | 12 | 12 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK7/10TN | - | 7 | 14 | 10 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK7/12TN | - | 7 | 14 | 12 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK8/12TN | - | 8 | 15 | 12 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK8/16TN | - | 8 | 15 | 16 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK9/12TN | - | 9 | 16 | 12 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK9/16TN | - | 9 | 16 | 16 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK10/12TN | - | 10 | 17 | 12 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK10/16TN | - | 10 | 17 | 16 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK12/12 | - | 12 | 19 | 12 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK12/16 | - | 12 | 19 | 16 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK14/16 | - | 14 | 22 | 16 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK14/20 | - | 14 | 22 | 20 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| RNA4900 | - | 14 | 22 | 13 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK15/16 | - | 15 | 23 | 16 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK15/20 | - | 15 | 23 | 20 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK16/16 | - | 16 | 24 | 16 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK16/20 | - | 16 | 24 | 20 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| RNA4901 | - | 16 | 24 | 13 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| RNA6901 | - | 16 | 24 | 22 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK17/16 | - | 17 | 25 | 16 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK17/20 | - | 17 | 25 | 20 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK18/16 | - | 18 | 26 | 16 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK18/20 | - | 18 | 26 | 20 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK19/16 | - | 19 | 27 | 16 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160
- NSKÖá³ÐÀàÐÍ
- µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð
- µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
- ¹öÕë×éºÏÖá³Ð
- ¹Ø½ÚÖá³Ð
- ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
- Éî¹µÇòÖá³Ð
- ÍÆÁ¦¹ö×ÓÖá³Ð
- ÍÆÁ¦ÇòÖá³Ð
- ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð
- Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
- Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð
- ÈȵãÐÂÎÅ
- Öá³ÐµÄ¾«¶ÈµÈ¼¶ ¡
- ¹ö¶¯Öá³Ð²Ð´Å²âÁ¿·½·¨ ¡
- Öá³Ð°²×°µÄ·½·¨:ÀûÓÃÌ×Ͳ°²×° ¡
- ·çÉÈÆ¤´øÌ«½ô»áʹÖá³Ð¸ººÉ¹ý´ó ¡
- ³¬¸ßËÙÊý¿Ø¾«ÃÜÄ¥´²´Å¸¡Öá³ÐÖ÷ ¡
- ÌÕ´ÉÖá³ÐÇòµÄ¼Ó¹¤Óë¼à¿Ø¼¼ÊõÑÐ ¡
- Ô²×¶¹ö×ÓÖá³ÐµÄ°²×°:µ÷ÕûÖáÏòÓ ¡
- Õñ¶¯Öá³ÐÓëÆÕͨÖá³ÐµÄ²»Í¬Ìص㠡
- Êý¿ØÏµÍ³¼°ÆäÔÚÆ½ÃæÄ¥´²ÖеÄÓ¦ ¡
- Ô²Öù¿×ÏòÐÄÖá³ÐµÄװж ¡
- ²»Í¬ÀàÐÍÖá³ÐµÄ°²×° ¡
- ×Ô¶¯Öá³ÐÄ¥´²µÄÄ£¿é»¯Éè¼Æ ¡
- ´óÐÍò¦Ê½ÆÆËé»úÖ÷Öá³Ð¸ü»»ÐÞÀí ¡
- вÄÁÏÔÚÖá³ÐÓ¦Óà ¡


