¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ1794Ò³
| ÐÂÐͺŠ|
¾ÉÐͺŠ|
ÄÚ¾¶(mm) |
Íâ¾¶(mm) |
ºñ¶È(mm) |
Æ·ÅÆ |
ÀàÐÍ |
| EE219065 | EE 219065 / 219117 | 165.1000 | 298.4500 | 82.5500 | TIMKEN | |
|---|
| 67780 | 67780 / 67720 | 165.1000 | 247.6500 | 47.6250 | TIMKEN | |
|---|
| 46790 | 46790 / 46720 | 165.1000 | 225.4250 | 41.2750 | TIMKEN | |
|---|
| HM237535 | HM 237535 / HM 237510 | 165.1000 | 288.9250 | 63.5000 | TIMKEN | |
|---|
| 46792 | 46792 / 46720 | 166.6875 | 225.4250 | 41.2750 | TIMKEN | |
|---|
| 67782 | 67782 / 67720 | 168.2750 | 247.6500 | 47.6250 | TIMKEN | |
|---|
| H936349 | H 936349 / H 936310 | 168.2750 | 330.2000 | 85.7250 | TIMKEN | |
|---|
| JP17049 | JP 17049 / JP 17010 | 169.9997 | 229.9995 | 31.9989 | TIMKEN | |
|---|
| 32034XM | 32034 XM / 32034 XM | 169.9997 | 259.9995 | 56.9976 | TIMKEN | |
|---|
| JHM534149 | JHM 534149 / JHM 534110 | 169.9997 | 229.9995 | 38.9992 | TIMKEN | |
|---|
| 86669 | 86669 / 86100 | 169.9997 | 254.0000 | 46.0375 | TIMKEN | |
|---|
| 32934M | 32934 M / 32934 M | 169.9997 | 229.9995 | 38.0009 | TIMKEN | |
|---|
| JM734449 | JM 734449 / JM 734410 | 169.9997 | 239.9995 | 45.9994 | TIMKEN | |
|---|
| L435049 | L 435049 / L 435010 | 171.4500 | 222.2500 | 25.4000 | TIMKEN | |
|---|
| HM535349 | HM 535349 / HM 535310 | 171.4500 | 260.3500 | 66.6750 | TIMKEN | |
|---|
| H238148 | H 238148 / H 238110 | 174.6250 | 311.1500 | 82.5500 | TIMKEN | |
|---|
| 94687 | 94687 / 94113 | 174.6250 | 288.9250 | 63.5000 | TIMKEN | |
|---|
| 67787 | 67787 / 67720 | 174.6250 | 247.6500 | 47.6250 | TIMKEN | |
|---|
| EE219068 | EE 219068 / 219117 | 174.6250 | 298.4500 | 82.5500 | TIMKEN | |
|---|
| EE219068 | EE 219068 / 219122 | 174.6250 | 311.1500 | 82.5500 | TIMKEN | |
|---|
| HM237542 | HM 237542 / HM 237510 | 174.6250 | 288.9250 | 63.5000 | TIMKEN | |
|---|
| 67786 | 67786 / 67720 | 174.6250 | 247.6500 | 47.6250 | TIMKEN | |
|---|
| M236845 | M 236845 / M 236810 | 174.6250 | 260.3500 | 53.9750 | TIMKEN | |
|---|
| EE350701 | EE 350701 / 351687 | 177.8000 | 428.6250 | 106.3625 | TIMKEN | |
|---|
| M236848 | M 236848 / M 236810 | 177.8000 | 260.3500 | 53.9750 | TIMKEN | |
|---|
| 94700 | 94700 / 94113 | 177.8000 | 288.9250 | 63.5000 | TIMKEN | |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160