- 公司主页 > 轴承列表第993页
新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
NKI 5/16 | NKI 5/16 | 5 | 15 | 16 | FAG | 滚针轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|
NKI 6/12 | NKI 6/12 | 6 | 16 | 12 | FAG | 滚针轴承 |
NKI 6/16 | NKI 6/16 | 6 | 16 | 16 | FAG | 滚针轴承 |
NKI 7/12 | NKI 7/12 | 7 | 17 | 12 | FAG | 滚针轴承 |
NKI 7/16 | NKI 7/16 | 7 | 17 | 16 | FAG | 滚针轴承 |
NK 5/10 | NK 5/10 | 0 | 10 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
NK 5/12 | NK 5/12 | 0 | 10 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
NK 6/10 | NK 6/10 | 0 | 12 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
NK 6/12 | NK 6/12 | 0 | 12 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
NK 7/10 | NK 7/10 | 0 | 14 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
NK 7/12 | NK 7/12 | 0 | 14 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
NK 8/12 | NK 8/12 | 5 | 15 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
NK 8/16 | NK 8/16 | 5 | 15 | 16 | NTN | 滚针轴承 |
NK 9/12 | NK 9/12 | 6 | 16 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
NK 9/16 | NK 9/16 | 6 | 16 | 16 | NTN | 滚针轴承 |
NK 10/12 | NK 10/12 | 7 | 17 | 12 | NTN | 滚针轴承 |
NK 10/16 | NK 10/16 | 7 | 17 | 16 | NTN | 滚针轴承 |
RNA 49/5 | RNA 49/5 | 5 | 13 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
RNA 49/6 | RNA 49/6 | 6 | 15 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
RNA 49/7 | RNA 49/7 | 7 | 17 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
NK 5/10 | NK 5/10 | 0 | 10 | 10 | INA | 滚针轴承 |
NK 5/12 | NK 5/12 | 0 | 10 | 12 | INA | 滚针轴承 |
NK 6/10 | NK 6/10 | 0 | 12 | 10 | INA | 滚针轴承 |
NK 6/12 | NK 6/12 | 0 | 12 | 12 | INA | 滚针轴承 |
NK 7/10 | NK 7/10 | 0 | 14 | 10 | INA | 滚针轴承 |
NK 7/12 | NK 7/12 | 0 | 14 | 12 | INA | 滚针轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160