- ¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ957Ò³
ÐÂÐͺŠ| ¾ÉÐͺŠ| ÄÚ¾¶(mm) | Íâ¾¶(mm) | ºñ¶È(mm) | Æ·ÅÆ | ÀàÐÍ |
23276 CACK/W33 | 3153276 | 380 | 680 | 240 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
---|---|---|---|---|---|---|
23280 CACK/W33 | 3153280 | 400 | 720 | 256 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
23284 CACK/W33 | 3153284 | 420 | 760 | 272 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
23288 CACK/W33 | 3153288 | 440 | 790 | 280 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
23292 CACK/W33 | 3153292 | 460 | 830 | 296 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
23296 CACK/W33 | 3153296 | 480 | 870 | 310 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
232/500 CACK/W33 | 31532/500 | 500 | 920 | 336 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
22308 CCK/W33 | 153608 | 40 | 90 | 33 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
22309 CCK/W33 | 153609 | 45 | 100 | 36 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
22310 CCK/W33 | 153610 | 50 | 110 | 40 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
22311 CCK/W33 | 153611 | 55 | 120 | 43 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
22312 CCK/W33 | 153612 | 60 | 130 | 46 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
22313 CCK/W33 | 153613 | 65 | 140 | 48 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
22314 CCK/W33 | 153614 | 70 | 150 | 51 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
22315 CCK/W33 | 153615 | 75 | 160 | 55 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
22316 CCK/W33 | 153616 | 80 | 170 | 58 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
22317 CCK/W33 | 153617 | 85 | 180 | 60 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
22318 CCK/W33 | 153618 | 90 | 190 | 64 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
22319 CCK/W33 | 153619 | 95 | 200 | 67 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
22320 CCK/W33 | 153620 | 100 | 215 | 73 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
22322 CCK/W33 | 153622 | 110 | 240 | 80 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
22324 CCK/W33 | 153624 | 120 | 260 | 86 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
22326 CCK/W33 | 153626 | 130 | 280 | 93 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
22328 CCK/W33 | 153628 | 140 | 300 | 102 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
22330 CCK/W33 | 153630 | 150 | 320 | 108 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
22332 CCK/W33 | 153632 | 160 | 340 | 114 | TORRINGTON | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160
- NSKÖá³ÐÀàÐÍ
- µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð
- µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
- ¹öÕë×éºÏÖá³Ð
- ¹Ø½ÚÖá³Ð
- ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
- Éî¹µÇòÖá³Ð
- ÍÆÁ¦¹ö×ÓÖá³Ð
- ÍÆÁ¦ÇòÖá³Ð
- ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð
- Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
- Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð
- ÈȵãÐÂÎÅ
- ¹ö¶¯Öá³ÐµÄÐÞÀí ¡
- ¹ö¶¯Öá³ÐµÄ·Ç½Ó´¥Ê½ÃÜ·â ¡
- µç»úÖá³ÐÒìÒô·ÖÎöÓë½â¾ö·½°¸ ¡
- Öá³ÐÅäÖÃ[ÖÐÓ¢ÎĶÔÕÕ] ¡
- FAG ¹«Ë¾µÄÖá³Ð´úºÅ ¡
- ÖÐÓ¢ÎÄ]Öá³ÐÍâÐγߴçboundary ¡
- [ÖÐÓ¢ÎÄ]Öá³ÐµÄÁ¦¾Ø¡¢¸ººÉ¼°ÊÙ ¡
- NSK½ø¿ÚÖá³Ð²ÎÊý½ø¿ÚÖá³Ð²ÎÊý ¡
- THKµ¼¹ìµÄÑ¡¶¨¼¼ÇÉ ¡
- ¸ù¾ÝÖá³Ð²»Í¬Èó»¬ ²ÉÓó¬Éù²¨² ¡
- KOYO¹«Ë¾Öá³Ð´úºÅ ¡
- [ÖÐÓ¢ÎÄ]Öá³Ð·Ö²¿¼þ¼°Áã¼þµÄ³ß ¡
- [ÖÐÓ¢ÎĶÔÕÕ]Ó빫²î¹ØÁªµÄÖá³Ð ¡
- Öá³Ð·Ö²¿¼þ sub-unit ÖÐÓ¢ÎÄ¶Ô ¡