¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ431Ò³
ÐÂÐͺŠ|
¾ÉÐͺŠ|
ÄÚ¾¶(mm) |
Íâ¾¶(mm) |
ºñ¶È(mm) |
Æ·ÅÆ |
ÀàÐÍ |
71907 AC | 1046907 | 35 | 55 | 10 | NSK | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71908 AC | 1046908 | 40 | 62 | 12 | NSK | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71909 AC | 1046909 | 45 | 68 | 12 | NSK | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71910 AC | 1046910 | 50 | 72 | 12 | NSK | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71911 AC | 1046911 | 55 | 80 | 13 | NSK | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71912 AC | 1046912 | 60 | 85 | 13 | NSK | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71913 AC | 1046913 | 65 | 90 | 13 | NSK | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71914 AC | 1046914 | 70 | 100 | 16 | NSK | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71915 AC | 1046915 | 75 | 105 | 16 | NSK | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71916 AC | 1046916 | 80 | 110 | 16 | NSK | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71917 AC | 1046917 | 85 | 120 | 18 | NSK | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71918 AC | 1046918 | 90 | 125 | 18 | NSK | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71919 AC | 1046919 | 95 | 130 | 18 | NSK | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71920 AC | 1046920 | 100 | 140 | 20 | NSK | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71921 AC | 1046921 | 105 | 145 | 20 | NSK | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71922 AC | 1046922 | 110 | 150 | 20 | NSK | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71924 AC | 1046924 | 120 | 165 | 22 | NSK | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71926 AC | 1046926 | 130 | 180 | 24 | NSK | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71928 AC | 1046928 | 140 | 190 | 24 | NSK | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71930 AC | 1046930 | 150 | 210 | 28 | NSK | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71906 AC | 1046906 | 30 | 47 | 9 | TORRINGTON FAFNIR | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71907 AC | 1046907 | 35 | 55 | 10 | TORRINGTON FAFNIR | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71911 AC | 1046911 | 55 | 80 | 13 | TORRINGTON FAFNIR | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71912 AC | 1046912 | 60 | 85 | 13 | TORRINGTON FAFNIR | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71913 AC | 1046913 | 65 | 90 | 13 | TORRINGTON FAFNIR | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71914 AC | 1046914 | 70 | 100 | 16 | TORRINGTON FAFNIR | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160