¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ427Ò³
ÐÂÐͺŠ|
¾ÉÐͺŠ|
ÄÚ¾¶(mm) |
Íâ¾¶(mm) |
ºñ¶È(mm) |
Æ·ÅÆ |
ÀàÐÍ |
7320 C | 36320 | 100 | 215 | 47 | SNR | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
7321 C | 36321 | 105 | 225 | 49 | SNR | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
7322 C | 36322 | 110 | 240 | 50 | SNR | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
7324 C | 36324 | 120 | 260 | 55 | SNR | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
7326 C | 36326 | 130 | 280 | 58 | SNR | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
7328 C | 36328 | 140 | 300 | 62 | SNR | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
7330 C | 36330 | 150 | 320 | 65 | SNR | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
7332 C | 36332 | 160 | 340 | 68 | SNR | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
7334 C | 36334 | 170 | 360 | 72 | SNR | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
7336 C | 36336 | 180 | 380 | 75 | SNR | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
7338 C | 36338 | 190 | 400 | 78 | SNR | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
7340 C | 36340 | 200 | 420 | 80 | SNR | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
7301 C | 36301 | 12 | 37 | 12 | TORRINGTON FAFNIR | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
7302 C | 36302 | 15 | 42 | 13 | TORRINGTON FAFNIR | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
7303 C | 36303 | 17 | 47 | 14 | TORRINGTON FAFNIR | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
7304 C | 36304 | 20 | 52 | 15 | TORRINGTON FAFNIR | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
7305 C | 36305 | 25 | 62 | 17 | TORRINGTON FAFNIR | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
7306 C | 36306 | 30 | 72 | 19 | TORRINGTON FAFNIR | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
7307 C | 36307 | 35 | 80 | 21 | TORRINGTON FAFNIR | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
7308 C | 36308 | 40 | 90 | 23 | TORRINGTON FAFNIR | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
7309 C | 36309 | 45 | 100 | 25 | TORRINGTON FAFNIR | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
7310 C | 36310 | 50 | 110 | 27 | TORRINGTON FAFNIR | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
7311 C | 36311 | 55 | 120 | 29 | TORRINGTON FAFNIR | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
7312 C | 36312 | 60 | 130 | 31 | TORRINGTON FAFNIR | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
7313 C | 36313 | 65 | 140 | 33 | TORRINGTON FAFNIR | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
7314 C | 36314 | 70 | 150 | 35 | TORRINGTON FAFNIR | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160