 
	   
	  
      
	  
	    公司主页 > 轴承列表第419页
                 
                        
                           | 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 | 
                 
 | 7216 C | 36216 | 80 | 140 | 26 | TORRINGTON FAFNIR | 角接触球轴承 | 
|---|
| 7217 C | 36217 | 85 | 150 | 28 | TORRINGTON FAFNIR | 角接触球轴承 | 
|---|
| 7218 C | 36218 | 90 | 160 | 30 | TORRINGTON FAFNIR | 角接触球轴承 | 
|---|
| 7219 C | 36219 | 95 | 170 | 32 | TORRINGTON FAFNIR | 角接触球轴承 | 
|---|
| 7220 C | 36220 | 100 | 180 | 34 | TORRINGTON FAFNIR | 角接触球轴承 | 
|---|
| 7222 C | 36222 | 110 | 200 | 38 | TORRINGTON FAFNIR | 角接触球轴承 | 
|---|
| 7224 C | 36224 | 120 | 215 | 40 | TORRINGTON FAFNIR | 角接触球轴承 | 
|---|
| 7226 C | 36226 | 130 | 230 | 40 | TORRINGTON FAFNIR | 角接触球轴承 | 
|---|
| 7230 C | 36230 | 150 | 270 | 45 | TORRINGTON FAFNIR | 角接触球轴承 | 
|---|
| 7000 C | 36100 | 10 | 26 | 8 | BARDEN | 角接触球轴承 | 
|---|
| 7001 C | 36101 | 12 | 28 | 8 | BARDEN | 角接触球轴承 | 
|---|
| 7002 C | 36102 | 15 | 32 | 9 | BARDEN | 角接触球轴承 | 
|---|
| 7003 C | 36103 | 17 | 35 | 10 | BARDEN | 角接触球轴承 | 
|---|
| 7004 C | 36104 | 20 | 42 | 12 | BARDEN | 角接触球轴承 | 
|---|
| 7005 C | 36105 | 25 | 47 | 12 | BARDEN | 角接触球轴承 | 
|---|
| 7006 C | 36106 | 30 | 55 | 13 | BARDEN | 角接触球轴承 | 
|---|
| 7007 C | 36107 | 35 | 62 | 14 | BARDEN | 角接触球轴承 | 
|---|
| 7008 C | 36108 | 40 | 68 | 15 | BARDEN | 角接触球轴承 | 
|---|
| 7009 C | 36109 | 45 | 75 | 16 | BARDEN | 角接触球轴承 | 
|---|
| 7010 C | 36110 | 50 | 80 | 16 | BARDEN | 角接触球轴承 | 
|---|
| 7011 C | 36111 | 55 | 90 | 18 | BARDEN | 角接触球轴承 | 
|---|
| 7012 C | 36112 | 60 | 95 | 18 | BARDEN | 角接触球轴承 | 
|---|
| 7013 C | 36113 | 65 | 100 | 18 | BARDEN | 角接触球轴承 | 
|---|
| 7014 C | 36114 | 70 | 110 | 20 | BARDEN | 角接触球轴承 | 
|---|
| 7015 C | 36115 | 75 | 115 | 20 | BARDEN | 角接触球轴承 | 
|---|
| 7016 C | 36116 | 80 | 125 | 22 | BARDEN | 角接触球轴承 | 
|---|
		
  
		 
		 
	     
		      
                        	       - 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160