¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ388Ò³
ÐÂÐͺŠ|
¾ÉÐͺŠ|
ÄÚ¾¶(mm) |
Íâ¾¶(mm) |
ºñ¶È(mm) |
Æ·ÅÆ |
ÀàÐÍ |
71912 C | 1036912 | 60 | 85 | 13 | MRC | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71913 C | 1036913 | 65 | 90 | 13 | MRC | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71914 C | 1036914 | 70 | 100 | 16 | MRC | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71915 C | 1036915 | 75 | 105 | 16 | MRC | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71916 C | 1036916 | 80 | 110 | 16 | MRC | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71917 C | 1036917 | 85 | 120 | 18 | MRC | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71918 C | 1036918 | 90 | 125 | 18 | MRC | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71919 C | 1036919 | 95 | 130 | 18 | MRC | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71920 C | 1036920 | 100 | 140 | 20 | MRC | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71921 C | 1036921 | 105 | 145 | 20 | MRC | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71922 C | 1036922 | 110 | 150 | 20 | MRC | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71924 C | 1036924 | 120 | 165 | 22 | MRC | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71926 C | 1036926 | 130 | 180 | 24 | MRC | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71928 C | 1036928 | 140 | 190 | 24 | MRC | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71930 C | 1036930 | 150 | 210 | 28 | MRC | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71932 C | 1036932 | 160 | 220 | 28 | MRC | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71934 C | 1036934 | 170 | 230 | 28 | MRC | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71936 C | 1036936 | 180 | 250 | 33 | MRC | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71938 C | 1036938 | 190 | 260 | 33 | MRC | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71940 C | 1036940 | 200 | 280 | 38 | MRC | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71900 C | 1036900 | 10 | 22 | 6 | SNFA | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71901 C | 1036901 | 12 | 24 | 6 | SNFA | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71902 C | 1036902 | 15 | 28 | 7 | SNFA | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71903 C | 1036903 | 17 | 30 | 7 | SNFA | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71904 C | 1036904 | 20 | 37 | 9 | SNFA | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
71905 C | 1036905 | 25 | 42 | 9 | SNFA | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160