¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ321Ò³
ÐÂÐͺŠ|
¾ÉÐͺŠ|
ÄÚ¾¶(mm) |
Íâ¾¶(mm) |
ºñ¶È(mm) |
Æ·ÅÆ |
ÀàÐÍ |
6209-2RS | 180209 | 45 | 85 | 19 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6210-2RS | 180210 | 50 | 90 | 20 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6211-2RS | 180211 | 55 | 100 | 21 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6212-2RS | 180212 | 60 | 110 | 22 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6213-2RS | 180213 | 65 | 120 | 23 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6214-2RS | 180214 | 70 | 125 | 24 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6215-2RS | 180215 | 75 | 130 | 25 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6216-2RS | 180216 | 80 | 140 | 26 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6303-2RS | 180303 | 17 | 47 | 14 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6304-2RS | 180304 | 20 | 52 | 15 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6305-2RS | 180305 | 25 | 62 | 17 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6306-2RS | 180306 | 30 | 72 | 19 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6307-2RS | 180307 | 35 | 80 | 21 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6308-2RS | 180308 | 40 | 90 | 23 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6309-2RS | 180309 | 45 | 100 | 25 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6310-2RS | 180310 | 50 | 110 | 27 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6311-2RS | 180311 | 55 | 120 | 29 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6312-2RS | 180312 | 60 | 130 | 31 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6322-2RZ | 180322K | 110 | 240 | 50 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
607-2RS | 180017 | 7 | 19 | 6 | KOYO | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
607-2RZ | 180017K | 7 | 19 | 6 | KOYO | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
608-2RS | 180018 | 8 | 22 | 7 | KOYO | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
608-2RZ | 180018K | 8 | 22 | 7 | KOYO | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
609-2RS | 180019 | 9 | 24 | 7 | KOYO | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
609-2RZ | 180019K | 9 | 24 | 7 | KOYO | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6000-2RS | 180100 | 10 | 26 | 8 | KOYO | Éî¹µÇòÖá³Ð |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160