- 公司主页 > 轴承列表第2306页
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
| B7216C.T.P4S.UL | B7216C.T.P4S.UL | 80 | 140 | 26 | FAG | 其它 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ2315+HJ2315 | 62615 | 75 | 160 | 55 | KOYO | 圆柱滚子轴承 |
| 7324 B/DT | 466324 | 120 | 260 | 110 | FAG | 角接触球轴承 |
| 52324 | 38324 | 120 | 210 | 123 | SKF | 推力球轴承 |
| NJ 2310 E | 42610 E | 50 | 110 | 40 | NACHI | 圆柱滚子轴承 |
| NU 1024 | 32124 | 120 | 180 | 28 | FAG | 圆柱滚子轴承 |
| GE 17 ES-2RS | GE 17 ES-2RS | 17 | 30 | 14 | SKF | 关节轴承 |
| 6209-2RZ | 180209K | 45 | 85 | 19 | NSK | 深沟球轴承 |
| 2212K+H312 | 11511 | 55 | 110 | 28 | KOYO | 调心球轴承 |
| 6024N | 6024N | 120 | 180 | 28 | SKF | 深沟球轴承 |
| 7215 B/DT | 466215 | 75 | 130 | 50 | NSK | 角接触球轴承 |
| 32205A+T2CD025 | 32205A+T2CD025 | 25 | 52 | 18 | FAG | 圆锥滚子轴承 |
| UK 319+H 2319 | 290617 | 85 | 200 | 90 | NTN | 带座外球面球轴承 |
| 81138 | 9138 | 190 | 240 | 37 | INA | 推力滚子轴承 |
| 51126 | 8126 | 130 | 170 | 30 | SKF | 推力球轴承 |
| 61804-2RS1 | 61804-2RS1 | 20 | 32 | 7 | SKF | 深沟球轴承 |
| K16X22X12 | K16X22X12 | 16 | 22 | 12 | INA | 滚针和保持架组件 |
| NU 217 | 32217 | 85 | 150 | 28 | AET | 圆柱滚子轴承 |
| 7311 B/DF | 366311 | 55 | 120 | 58 | NSK | 角接触球轴承 |
| 7018 AC/DB | 246118 | 90 | 140 | 48 | MRC | 角接触球轴承 |
| 7222 B/DF | 366222 | 110 | 200 | 76 | KOYO | 角接触球轴承 |
| 23248 CC/W33 | 3053248 | 240 | 440 | 160 | KOYO | 调心滚子轴承 |
| NU 334 | NU 334 | 170 | 360 | 72 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| 7326 C/DF | 336326 | 130 | 280 | 116 | SNR | 角接触球轴承 |
| UKK306+H 2306 | K 290605 | 25 | 38 | 137 | FYH | 带座外球面球轴承 |
| 60/28-2Z | 60/28-2Z | 28 | 52 | 12 | NTN | 深沟球轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160


