- 公司主页 > 轴承列表第2292页
新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
6222DDU | 6222DDU | 110 | 200 | 38 | NSK | 深沟球轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|
NJ 215 | 42215 | 75 | 130 | 25 | ZKL | 圆柱滚子轴承 |
N 1056 | 2156 | 280 | 420 | 65 | NTN | 圆柱滚子轴承 |
QJ 306 | 176306 | 30 | 72 | 19 | SKF | 角接触球轴承 |
3207 A | 3256207 | 35 | 72 | 27 | KOYO | 角接触球轴承 |
NNU 4940 | 4482940 | 200 | 280 | 80 | NACHI | 圆柱滚子轴承 |
NU 2338 | NU 2338 | 190 | 400 | 132 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
61988MA | 61988MA | 440 | 600 | 74 | SKF | 深沟球轴承 |
LB 254058 AJ | LB 254058 AJ | 25 | 40 | 58 | NACHI | 直线运动轴承 |
NJ 2205 | 42505 | 25 | 52 | 18 | NACHI | 圆柱滚子轴承 |
22256 CACK/W33 | 153556 | 280 | 500 | 130 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 |
607-2Z | 607-2Z | 7 | 19 | 6 | SKF | 深沟球轴承 |
AXK 1226 | 889101 | 12 | 26 | 2 | INA | 推力滚子轴承 |
K 70×76×20 | K 707620(49241/70) | 70 | 76 | 20 | NTN | 滚针轴承 |
7217 B/DF | 366217 | 85 | 150 | 56 | NSK | 角接触球轴承 |
6211-2ZN | 250211 | 55 | 100 | 21 | SKF | 深沟球轴承 |
NF 248 | NF 248 | 240 | 440 | 72 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
NU 234 | 32234 | 170 | 310 | 52 | RIV | 圆柱滚子轴承 |
7212 AC/DF | 346212 | 60 | 110 | 44 | SNR | 角接触球轴承 |
RNA 49/22 | 46449/22 | 22 | 39 | 17 | NTN | 滚针轴承 |
16013 | 7000113 | 65 | 100 | 11 | KOYO | 深沟球轴承 |
54220+U220 | 54220+U220 | 85 | 150 | 72.8 | FAG | 推力球轴承 |
2205K+H305 | 11504 | 20 | 52 | 18 | KOYO | 调心球轴承 |
NU 303 | NU 303 | 17 | 47 | 14 | NTN | 圆柱滚子轴承 |
7201 B/DT | 466201 | 12 | 32 | 20 | SNR | 角接触球轴承 |
626-RZ | 160026K | 6 | 19 | 6 | KOYO | 深沟球轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160