¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ2290Ò³
ÐÂÐͺŠ|
¾ÉÐͺŠ|
ÄÚ¾¶(mm) |
Íâ¾¶(mm) |
ºñ¶È(mm) |
Æ·ÅÆ |
ÀàÐÍ |
6209-2RZ | 180209K | 45 | 85 | 19 | NACHI | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
71932 AC | 1046932 | 160 | 220 | 28 | SKF | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
54308 | 58308 | 40 | 78 | 54.1 | SKF | ÍÆÁ¦ÇòÖá³Ð |
---|
7211 B/DF | 366211 | 55 | 100 | 42 | RHP | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
NU 2318 E | 32618 E | 90 | 190 | 64 | FAG | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
---|
NUP 240 E | 92240 E | 200 | 360 | 58 | NACHI | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
---|
52216 | 38216 | 80 | 115 | 48 | KOYO | ÍÆÁ¦ÇòÖá³Ð |
---|
53305 U | 18305 | 25 | 52 | 22 | NACHI | ÍÆÁ¦ÇòÖá³Ð |
---|
NU 330 | 32330 | 150 | 320 | 65 | NSK | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
---|
NU 2313 | 32613 | 65 | 140 | 48 | ZKL | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
---|
2318K+H2318 | 11616 | 80 | 190 | 64 | FAG | µ÷ÐÄÇòÖá³Ð |
---|
F689 | 1840089 | 9 | 17 | 4 | Kingon | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
UCFU 218 | F 90518 | 90 | 96 | 240 | SKF | ´ø×ùÍâÇòÃæÇòÖá³Ð |
---|
7214 C | 36214 | 70 | 125 | 24 | NTN | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
7009 C | 36109 | 45 | 75 | 16 | BARDEN | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
NA 6916 | 6254916 | 80 | 110 | 54 | NTN | ¹öÕëÖá³Ð |
---|
7306 B | 66306 | 30 | 72 | 19 | KOYO | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
24068BK30MB+AH24068 | 24068BK30MB+AH24068 | 340 | 520 | 180 | FAG | µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð |
---|
7316 AC/DT | 446316 | 80 | 170 | 78 | DKF | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
---|
53314 | 28314 | 70 | 125 | 44.2 | FAG | ÍÆÁ¦ÇòÖá³Ð |
---|
30238 | 7238E | 190 | 340 | 55 | KOYO | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|
NJ 2304 | 42604 | 20 | 52 | 21 | STEYR | Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð |
---|
6010-Z | 60110 | 50 | 80 | 16 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
688 | 1000088 | 8 | 16 | 4 | Kingon | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
618/630 | 10008/630 | 630 | 780 | 69 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
29364 | 9039364 | 320 | 500 | 109 | TORRINGTON | ÍÆÁ¦¹ö×ÓÖá³Ð |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160