- 公司主页 > 轴承列表第2284页
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
| 6012-2RS | 180112 | 60 | 95 | 18 | MRC | 深沟球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54232 U | 48232 | 160 | 235 | 110 | NSK | 推力球轴承 |
| 6336M | 6336M | 180 | 380 | 75 | SKF | 深沟球轴承 |
| 7202 AC/DB | 246202 | 15 | 35 | 22 | SKF | 角接触球轴承 |
| 54413 U | 48413 | 65 | 145 | 119 | STEYR | 推力球轴承 |
| NJ 206 | 42206 | 30 | 62 | 16 | MAC | 圆柱滚子轴承 |
| F 688 ZZ | F 688 ZZ | 8 | 16 | 4 | NSK | 深沟球轴承 |
| 22228 CC/W33 | 53528 | 140 | 250 | 68 | FAG | 调心滚子轴承 |
| 7218 B | 66218 | 90 | 160 | 30 | SKF | 角接触球轴承 |
| NU 2305 | 32605 | 25 | 62 | 24 | KOYO | 圆柱滚子轴承 |
| 7011 C/DB | 236111 | 55 | 90 | 36 | SNR | 角接触球轴承 |
| 6224-RS | 160224 | 120 | 215 | 40 | NTN | 深沟球轴承 |
| 21319 CC | 53319 | 95 | 200 | 45 | FAG | 调心滚子轴承 |
| 6309-RS | 160309 | 45 | 100 | 25 | NSK | 深沟球轴承 |
| 6318-Z | 60318 | 90 | 190 | 43 | STEYR | 深沟球轴承 |
| 7205 C | 36205 | 25 | 52 | 15 | NACHI | 角接触球轴承 |
| 7001 C/DF | 336101 | 12 | 28 | 16 | NTN | 角接触球轴承 |
| 52411 | 38411 | 55 | 120 | 87 | KOYO | 推力球轴承 |
| 6209-2Z | 80209 | 45 | 85 | 19 | NTN | 深沟球轴承 |
| 81111 | 9111 | 55 | 78 | 16 | INA | 推力滚子轴承 |
| 7307 AC/DF | 346307 | 35 | 80 | 42 | DKF | 角接触球轴承 |
| 7328 AC | 46328 | 140 | 300 | 62 | NTN | 角接触球轴承 |
| 61810 | 1000810 | 50 | 65 | 7 | NSK | 深沟球轴承 |
| 7011 AC | 46111 | 55 | 90 | 18 | TORRINGTON FAFNIR | 角接触球轴承 |
| 7230 B/DT | 466230 | 150 | 270 | 90 | KOYO | 角接触球轴承 |
| 2206 | 1506 | 30 | 62 | 20 | NSK | 调心球轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160


