- 公司主页 > 轴承列表第2281页
新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
32012X+T4CC060 | 32012X+T4CC060 | 60 | 95 | 23 | FAG | 圆锥滚子轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|
6200-RS | 160200 | 10 | 30 | 9 | NTN | 深沟球轴承 |
7204 B | 66204 | 20 | 47 | 14 | ZKL | 角接触球轴承 |
53324 U | 18324 | 120 | 210 | 80 | FAG | 推力球轴承 |
NF 203 | 12203 | 17 | 40 | 12 | MRC | 圆柱滚子轴承 |
HJ 205 E | HJ 205 E | 25 | 34.8 | 3 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
61901 | 1000901 | 12 | 24 | 6 | KOYO | 深沟球轴承 |
NU 238 | 32238 | 190 | 340 | 55 | ZKL | 圆柱滚子轴承 |
29480 | 9039480 | 400 | 710 | 185 | NACHI | 推力滚子轴承 |
23092 CACK/W33+H 3092 | 3253186H | 430 | 680 | 163 | KOYO | 调心滚子轴承 |
AXK 5070 | 889110 | 50 | 70 | 3 | INA | 推力滚子轴承 |
UC 312 | 90612 | 60 | 130 | 71 | ASAHI | 带座外球面球轴承 |
NJ 406 | 42406 | 30 | 90 | 23 | FLT | 圆柱滚子轴承 |
29260 | 9039260 | 300 | 420 | 73 | NACHI | 推力滚子轴承 |
NA 49/6 | NA 49/6 | 6 | 15 | 10 | NTN | 滚针轴承 |
22240 CC/W33 | 53540 | 200 | 360 | 98 | NACHI | 调心滚子轴承 |
GE 160 ES-2RS | GE 160 ES-2RS | 160 | 230 | 105 | INA | 关节轴承 |
7324 B/DF | 366324 | 120 | 260 | 110 | ZKL | 角接触球轴承 |
NN 3019 K | 3182119 | 95 | 145 | 37 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
K 2×6×3.5 | 3080092A | 2 | 6 | 3.5 | Kingon | 深沟球轴承 |
NJ234E+HJ234E | 62234 E | 170 | 310 | 52 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
786 | 786 / 772 | 104.7750 | 180.9750 | 47.6250 | TIMKEN | |
6032-2RS | 180132 | 160 | 240 | 38 | NTN | 深沟球轴承 |
NU 2330 E | 32630 E | 150 | 320 | 108 | NTN | 圆柱滚子轴承 |
6010 | 110 | 50 | 80 | 16 | NSK | 深沟球轴承 |
33207 | 3007207E | 35 | 72 | 28 | KOYO | 圆锥滚子轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160