¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ2259Ò³
ÐÂÐͺŠ|
¾ÉÐͺŠ|
ÄÚ¾¶(mm) |
Íâ¾¶(mm) |
ºñ¶È(mm) |
Æ·ÅÆ |
ÀàÐÍ |
32964 | - | 320 | 440 | 72 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|
HR32064XJ | - | 320 | 480 | 100 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|
30264 | - | 320 | 580 | 92 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|
32968 | - | 340 | 460 | 72 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|
32972 | - | 360 | 480 | 72 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|
32976 | - | 380 | 520 | 82 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|
32980 | - | 400 | 540 | 82 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|
*A2047 | - | 12 | 31.991 | 10.785 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|
A2126 | - | 12 | 31.991 | 10.785 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|
A4050 | - | 12.7 | 34.988 | 10.988 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|
A4138 | - | 12.7 | 34.988 | 10.988 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|
*A4059 | - | 15 | 34.988 | 10.988 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|
L21549 | - | 15.875 | 34.988 | 10.998 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|
L21511 | - | 15.875 | 34.988 | 10.998 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|
A6062 | - | 15.875 | 39.992 | 11.153 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|
A6157 | - | 15.875 | 39.992 | 11.153 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|
03062 | - | 15.875 | 41.275 | 14.681 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|
03162 | - | 15.875 | 41.275 | 14.681 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|
11590 | - | 15.875 | 42.862 | 14.288 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|
11520 | - | 15.875 | 42.862 | 14.288 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|
17580 | - | 15.875 | 42.862 | 16.67 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|
17520 | - | 15.875 | 42.862 | 16.67 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|
05062 | - | 15.875 | 44.45 | 14.381 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|
05175 | - | 15.875 | 44.45 | 14.381 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|
09062 | - | 15.875 | 49.225 | 21.539 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|
09195 | - | 15.875 | 49.225 | 21.539 | NSK | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160