- 公司主页 > 轴承列表第2220页
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
| N 320 | - | 100 | 215 | 47 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 320 | - | 100 | 215 | 47 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NU 320 EM | - | 100 | 215 | 47 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NJ 320 EM | - | 100 | 215 | 47 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NUP 320 EM | - | 100 | 215 | 47 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NU 2320 | - | 100 | 215 | 73 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NJ 2320 | - | 100 | 215 | 73 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NUP 2320 | - | 100 | 215 | 73 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NU 2320 EM | - | 100 | 215 | 73 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NJ 2320 EM | - | 100 | 215 | 73 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NUP 2320 EM | - | 100 | 215 | 73 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NU 420 | - | 100 | 250 | 58 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NJ 420 | - | 100 | 250 | 58 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| N 420 | - | 100 | 250 | 58 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NF 420 | - | 100 | 250 | 58 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NU 1021 | - | 105 | 160 | 26 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| N 1021 | - | 105 | 160 | 26 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NU 221 | - | 105 | 190 | 36 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NJ 221 | - | 105 | 190 | 36 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NUP 221 | - | 105 | 190 | 36 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| N 221 | - | 106 | 190 | 36 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NF 221 | - | 105 | 190 | 36 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NU 321 | - | 105 | 225 | 49 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NJ 321 | - | 105 | 225 | 49 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NUP 321 | - | 105 | 225 | 49 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| N 321 | - | 105 | 225 | 49 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160


