- 公司主页 > 轴承列表第2206页
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
| N 408 | - | 40 | 110 | 27 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF 408 | - | 40 | 110 | 2 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NU 1009 | - | 45 | 75 | 16 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| N 1009 | - | 45 | 75 | 16 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NU 209 | - | 45 | 85 | 19 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NJ 209 | - | 45 | 85 | 19 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NUP 209 | - | 45 | 85 | 19 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| N 209 | - | 45 | 85 | 19 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NF 209 | - | 45 | 85 | 19 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NU 209 ET | - | 45 | 85 | 19 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NJ 209 ET | - | 45 | 85 | 19 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NUP 209 ET | - | 45 | 85 | 19 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NU 2209 | - | 45 | 85 | 23 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NJ 2209 | - | 45 | 85 | 23 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NUP 2209 | - | 45 | 85 | 23 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NU 2209 ET | - | 45 | 85 | 23 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NJ 2209 ET | - | 45 | 85 | 23 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NUP 2209 ET | - | 45 | 85 | 23 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NU 309 | - | 45 | 100 | 25 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NJ 309 | - | 45 | 100 | 25 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NUP 309 | - | 45 | 100 | 25 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NU 309 ET | - | 45 | 100 | 25 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NJ 309 ET | - | 45 | 100 | 25 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NUP 309 ET | - | 45 | 100 | 25 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NU 2309 | - | 45 | 100 | 36 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
| NJ 2309 | - | 45 | 100 | 36 | NSK | 圆柱滚子轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160


