¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ2189Ò³
ÐÂÐͺŠ|
¾ÉÐͺŠ|
ÄÚ¾¶(mm) |
Íâ¾¶(mm) |
ºñ¶È(mm) |
Æ·ÅÆ |
ÀàÐÍ |
FR 144 ZZ | - | 3.175 | 6.35 | 2.38 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
FR 2-5 | - | 3.175 | 7.938 | 2.779 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
FR 2-5 ZZ | - | 3.175 | 7.938 | 2.779 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
FR 2-6 | - | 3.175 | 9.525 | 2.779 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
FR 2-6 ZZS | - | 3.175 | 9.525 | 2.779 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
FR 2 | - | 3.175 | 9.525 | 3.967 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
FR 2 ZZ | - | 3.175 | 9.525 | 3.967 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
FR 155 | - | 3.967 | 7.938 | 2.779 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
FR 155 ZZS | - | 3.967 | 7.938 | 2.779 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
FR 156 | - | 4.762 | 7.938 | 2.779 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
FR 156 ZZS | - | 4.762 | 7.938 | 2.779 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
FR 166 | - | 4.762 | 9.525 | 3.175 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
FR 166 ZZ | - | 4.762 | 9.525 | 3.175 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
FR 3 | - | 4.762 | 12.7 | 4.978 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
FR 3 ZZ | - | 4.762 | 12.7 | 4.978 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
FR 168 | - | 6.35 | 9.525 | 3.175 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
FR 168 ZZS | - | 6.35 | 9.525 | 3.175 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
FR 188 | - | 6.35 | 12.7 | 3.175 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
FR 188 ZZ | - | 6.35 | 12.7 | 3.175 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
FR 4 | - | 6.35 | 15.875 | 4.978 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
FR 4 ZZ | - | 6.35 | 15.875 | 4.978 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
FR 1810 | - | 7.938 | 12.7 | 3.967 | SKF | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
FR 1810 ZZS | - | 7.938 | 12.7 | 3.967 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
FR 6 | - | 9.525 | 22.225 | 5.558 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
FR 6 ZZ | - | 9.525 | 22.225 | 5.558 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
7900 A5 | - | 10 | 22 | 6 | NSK | ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160