¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ2187Ò³
ÐÂÐͺŠ|
¾ÉÐͺŠ|
ÄÚ¾¶(mm) |
Íâ¾¶(mm) |
ºñ¶È(mm) |
Æ·ÅÆ |
ÀàÐÍ |
R 0 | - | 1.191 | 3.967 | 1.588 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
R 0 ZZS | - | 1.191 | 3.967 | 1.588 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
R 1 | - | 1.397 | 4.762 | 1.984 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
R 1 ZZS | - | 1.397 | 4.762 | 1.984 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
R 1-4 | - | 1.984 | 6.35 | 2.38 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
R 1-4 ZZS | - | 1.984 | 6.35 | 2.38 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
R 133 | - | 2.38 | 4.762 | 1.588 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
R 133 ZZS | - | 2.38 | 4.762 | 1.588 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
R 1-5 | - | 2.38 | 7.938 | 2.779 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
R 1-5 ZZS | - | 2.38 | 7.938 | 2.779 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
R 144 | - | 3.175 | 6.35 | 2.38 | SKF | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
R 144 ZZ | - | 3.175 | 6.35 | 2.38 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
R 2-5 | - | 3.175 | 7.938 | 2.779 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
R 2-5 ZZ | - | 3.175 | 7.938 | 2.779 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
R 2-6 | - | 3.175 | 9.525 | 2.779 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
R 2-6 ZZS | - | 3.175 | 9.525 | 2.779 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
R 2 | - | 3.175 | 9.525 | 3.967 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
R 2 ZZ | - | 3.175 | 9.525 | 3.967 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
R 2A | - | 3.175 | 12.7 | 4.366 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
R 2A ZZ | - | 3.175 | 12.7 | 4.366 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
R 155 | - | 3.967 | 7.938 | 2.779 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
R 155 ZZS | - | 3.967 | 7.938 | 2.779 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
R 156 | - | 4.762 | 7.938 | 2.779 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
R 156 ZZS | - | 4.762 | 7.938 | 2.779 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
R 166 | - | 4.762 | 9.525 | 3.175 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
R 166 ZZ | - | 4.762 | 9.525 | 3.175 | NSK | Éî¹µÇòÖá³Ð |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160