- 公司主页 > 轴承列表第2146页
新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
*23148CC/W33 | - | 240 | 400 | 128 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|
*24148CC/W33 | - | 240 | 400 | 160 | SKF | 调心滚子轴承 |
*22248CC/W33 | - | 240 | 440 | 120 | SKF | 调心滚子轴承 |
*23248CC/W33 | - | 240 | 440 | 160 | SKF | 调心滚子轴承 |
*22348CC/W33 | - | 240 | 500 | 155 | SKF | 调心滚子轴承 |
23952CC/W33 | - | 260 | 360 | 75 | SKF | 调心滚子轴承 |
*23052CC/W33 | - | 260 | 400 | 104 | SKF | 调心滚子轴承 |
*24052CC/W33 | - | 260 | 400 | 140 | SKF | 调心滚子轴承 |
*23152CC/W33 | - | 260 | 440 | 144 | SKF | 调心滚子轴承 |
*24152CC/W33 | - | 260 | 440 | 180 | SKF | 调心滚子轴承 |
*22252CC/W33 | - | 260 | 480 | 130 | SKF | 调心滚子轴承 |
*23252CC/W33 | - | 260 | 480 | 174 | SKF | 调心滚子轴承 |
*22352CC/W33 | - | 260 | 540 | 165 | SKF | 调心滚子轴承 |
23956CC/W33 | - | 280 | 380 | 75 | SKF | 调心滚子轴承 |
*23056CC/W33 | - | 280 | 420 | 106 | SKF | 调心滚子轴承 |
*24056CC/W33 | - | 280 | 420 | 140 | SKF | 调心滚子轴承 |
*23156CC/W33 | - | 280 | 460 | 146 | SKF | 调心滚子轴承 |
*24156CC/W33 | - | 280 | 460 | 180 | SKF | 调心滚子轴承 |
*22256CC/W33 | - | 280 | 500 | 130 | SKF | 调心滚子轴承 |
*23256CC/W33 | - | 280 | 500 | 176 | SKF | 调心滚子轴承 |
*22356CC/W33 | - | 280 | 580 | 175 | SKF | 调心滚子轴承 |
23860CAMA | - | 300 | 380 | 60 | SKF | 调心滚子轴承 |
23960CC/W33 | - | 300 | 420 | 90 | SKF | 调心滚子轴承 |
*23060CC/W33 | - | 300 | 460 | 118 | SKF | 调心滚子轴承 |
*24060CC/W33 | - | 300 | 460 | 160 | SKF | 调心滚子轴承 |
*23160CC/W33 | - | 300 | 500 | 160 | SKF | 调心滚子轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160