- ¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ2135Ò³
ÐÂÐͺŠ| ¾ÉÐͺŠ| ÄÚ¾¶(mm) | Íâ¾¶(mm) | ºñ¶È(mm) | Æ·ÅÆ | ÀàÐÍ |
LL 639249/2/210/4 | - | 196.85 | 241.3 | 23.812 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
---|---|---|---|---|---|---|
LM 739749/710/VE174 | - | 196.85 | 257.175 | 39.688 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
* LM 241147/110/QVQ051 | - | 200.025 | 276.225 | 42.862 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
* LM 241148/110/QVQ051 | - | 203.987 | 276.225 | 42.862 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
67985/67920/HA3VQ117 | - | 206.375 | 282.575 | 46.038 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
LM 742749/710/VE174 | - | 215.9 | 285.75 | 46.038 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
LM 742747/710 | - | 216.408 | 285.75 | 46.038 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
LM 742747 A/710 | - | 216.713 | 285.75 | 46.038 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
LM245846/810 | - | 230.188 | 317.5 | 47.625 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
544091/2B/544118A/2B | - | 231.775 | 300.038 | 33.338 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
LM245848/810 | - | 231.775 | 317.5 | 47.625 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
M349547/510 | - | 255.6 | 342.9 | 57.15 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
M349549/510/VE174 | - | 257.175 | 342.9 | 57.15 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
M249747/710 | - | 257.175 | 358.775 | 71.438 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
38880/38820 | - | 263.525 | 325.438 | 28.575 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
L 555249/210 | - | 292.1 | 374.65 | 47.625 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
L555249/210/VE174 | - | 292.1 | 374.65 | 47.625 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
L357049/010/VE174 | - | 304.8 | 393.7 | 50.8 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
LM361649A/610 | - | 343.154 | 450.85 | 66.675 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
HM262749/710 | - | 346.075 | 488.95 | 95.25 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
L865547/512 | - | 381 | 479.425 | 49.25 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
HM266449/410 | - | 384.175 | 546.1 | 104.775 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
LL566848/810/HAI | - | 403.225 | 460.375 | 28.575 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
LM567949/910/HAI | - | 406.4 | 549.275 | 85.725 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
LM770949/910 | - | 457.2 | 603.25 | 85.725 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
LM772748/710/HAI | - | 488.95 | 634.873 | 84.183 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160
- NSKÖá³ÐÀàÐÍ
- µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð
- µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
- ¹öÕë×éºÏÖá³Ð
- ¹Ø½ÚÖá³Ð
- ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
- Éî¹µÇòÖá³Ð
- ÍÆÁ¦¹ö×ÓÖá³Ð
- ÍÆÁ¦ÇòÖá³Ð
- ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð
- Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
- Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð
- ÈȵãÐÂÎÅ
- Öá³Ð»·ÐμþµÄÔþÖÆ·½·¨ ¡
- Öá³Ð±íÃæÄ¥Ï÷ȱÏݵÄÔÒò¼°¶Ô²ß ¡
- ÓÍ-Æø¼¯ÖÐÈó»¬ÏµÍ³µÄ¼¼ÊõÒªÇó ¡
- Öá³ÐÖÆÔìµÄ¹Ø¼ü¼¼Êõ ¡
- ½ø¿ÚÖá³Ð±£³Ö¼ÜµÄ×÷Óü°½á¹¹ÌØ ¡
- Ë«ÏòÍÆÁ¦Öá³ÐÑо¿ ¡
- ·ÇÔ²Áã¼þÄ¥Ï÷ ¡
- ÎÒ¹ú¹ö¶¯Öá³ÐÓë¹úÍâ¹ö¶¯Öá³ÐÖÊ ¡
- ¹«²îÅäºÏµÄ»ù±¾¸ÅÄî ¡
- ÓÍ-Æø¼¯ÖÐÈó»¬ÏµÍ³µÄ¹¤×÷ÔÀí ¡
- ¸´ºÏ²ÄÁϹö¶¯Öá³ÐµÄÆ£ÀÍÊÔÑéÑÐ ¡
- ´ïµ½×îºÃЧ¹û Ñ¡Ôñ·¢¶¯»úÈó»¬Ó ¡
- ¸ßËÙÇÐÏ÷¼¼ÊõµÄ·¢Õ¹ÓëÕ¹Íû ¡
- Öá³ÐCADÉè¼ÆÈí¼þ˵Ã÷ ¡