- 公司主页 > 轴承列表第2135页
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
| LL 639249/2/210/4 | - | 196.85 | 241.3 | 23.812 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM 739749/710/VE174 | - | 196.85 | 257.175 | 39.688 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| * LM 241147/110/QVQ051 | - | 200.025 | 276.225 | 42.862 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| * LM 241148/110/QVQ051 | - | 203.987 | 276.225 | 42.862 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 67985/67920/HA3VQ117 | - | 206.375 | 282.575 | 46.038 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| LM 742749/710/VE174 | - | 215.9 | 285.75 | 46.038 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| LM 742747/710 | - | 216.408 | 285.75 | 46.038 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| LM 742747 A/710 | - | 216.713 | 285.75 | 46.038 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| LM245846/810 | - | 230.188 | 317.5 | 47.625 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 544091/2B/544118A/2B | - | 231.775 | 300.038 | 33.338 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| LM245848/810 | - | 231.775 | 317.5 | 47.625 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| M349547/510 | - | 255.6 | 342.9 | 57.15 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| M349549/510/VE174 | - | 257.175 | 342.9 | 57.15 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| M249747/710 | - | 257.175 | 358.775 | 71.438 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| 38880/38820 | - | 263.525 | 325.438 | 28.575 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| L 555249/210 | - | 292.1 | 374.65 | 47.625 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| L555249/210/VE174 | - | 292.1 | 374.65 | 47.625 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| L357049/010/VE174 | - | 304.8 | 393.7 | 50.8 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| LM361649A/610 | - | 343.154 | 450.85 | 66.675 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| HM262749/710 | - | 346.075 | 488.95 | 95.25 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| L865547/512 | - | 381 | 479.425 | 49.25 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| HM266449/410 | - | 384.175 | 546.1 | 104.775 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| LL566848/810/HAI | - | 403.225 | 460.375 | 28.575 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| LM567949/910/HAI | - | 406.4 | 549.275 | 85.725 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| LM770949/910 | - | 457.2 | 603.25 | 85.725 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
| LM772748/710/HAI | - | 488.95 | 634.873 | 84.183 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160


