- ¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ2134Ò³
| ÐÂÐͺŠ| ¾ÉÐͺŠ| ÄÚ¾¶(mm) | Íâ¾¶(mm) | ºñ¶È(mm) | Æ·ÅÆ | ÀàÐÍ |
| 47896/47820/Q | - | 95.25 | 146.05 | 33.338 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 594/592 A/Q | - | 95.25 | 152.4 | 39.688 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| 594 A/592 A/Q | - | 95.25 | 152.4 | 39.688 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| 683/672 | - | 95.25 | 168.275 | 41.275 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| * 90381/90744/HA1CL7C | - | 96.838 | 188.913 | 53.297 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| 687/672 | - | 101.6 | 168.275 | 41.275 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| 37425/2/37625/2/Q | - | 107.95 | 158.75 | 23.02 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| 64450/64700 | - | 114.3 | 177.8 | 41.275 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| 68450/68712 | - | 114.3 | 180.975 | 34.925 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| 48290/48220/Q | - | 127 | 182.562 | 39.688 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| 67388/67322 | - | 127 | 196.85 | 46.038 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| L 327249/210 | - | 133.35 | 177.008 | 25.4 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| 67391/67322 | - | 133.35 | 196.85 | 46.038 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| HM 231132/110 | - | 139.7 | 236.538 | 57.15 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| HM 231148/110 | - | 149.225 | 236.538 | 57.15 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| * M 231649/610/VQ051 | - | 152.4 | 222.25 | 46.83 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| L 432348/310 | - | 158.75 | 205.583 | 23.812 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| L 432349/310 | - | 158.75 | 205.583 | 23.812 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| 36990/36920 | - | 177.8 | 227.012 | 30.162 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| M 336948/912 | - | 178.595 | 265.112 | 51.595 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| M 336949/912 | - | 179.934 | 265.112 | 51.595 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| 87737/87111 | - | 187.325 | 282.575 | 50.8 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| M 239449/410 | - | 190.475 | 279.4 | 52.388 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| 87750/87111 | - | 190.5 | 282.575 | 50.8 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| M 239448 A/410 | - | 191.237 | 279.4 | 52.388 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
| LL 639249/210 | - | 196.85 | 241.3 | 23.812 | SKF | Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160
- NSKÖá³ÐÀàÐÍ
- µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð
- µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
- ¹öÕë×éºÏÖá³Ð
- ¹Ø½ÚÖá³Ð
- ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
- Éî¹µÇòÖá³Ð
- ÍÆÁ¦¹ö×ÓÖá³Ð
- ÍÆÁ¦ÇòÖá³Ð
- ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð
- Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
- Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð
- ÈȵãÐÂÎÅ
- µç´Å·§µÄÔÀí¼°ÖÖÀà ¡
- »ú´²PLC³õʼ¹ÊÕÏÕï¶Ï ¡
- ÈçºÎ½â¾öÊÖ¶¯±ÃÓÍ×°Öñò»ÉÏÓÍ ¡
- ±ùÑ©Â·ÃæABSʹÓÃÓëά»¤¼°Ñ©µØ° ¡
- ÄÚÂÝÎÆÀ´²¼¼Êõ²ÎÊý ¡
- ¸ß½ø¸ø¸ß¿É¿¿µÄϳµ¶ÓëÅ¥¿Ûϳµ¶ ¡
- Ä£¾ßµÄ¼¤¹âÐÞ¸´(Ò») ¡
- Ä£¾ßר¼ÒMoldex3D ¡
- Æû¸×ÌåÆ½ÃæÀ´²¡¢×¨ÓÃÀ´²¼¼Êõ ¡
- ·ÖÎöÑÓ³¤ÀëÐıÃʹÓÃÖÜÆÚµÄÓÐЧ ¡
- Á¬ÐøÊ½À´²¼¼Êõ²ÎÊý ¡
- ÂÁºÏ½ðÃÅ´°Îå½ð¼þµÄÐâÊ´ÌØµã ¡
- ×¢Ëܹý³Ì³öÏÖÆøÅÝÏÖÏóµÄ½â¾ö°ì ¡
- MOLDFLOW ¸¨ÖúÄ£¾ßÉè¼Æ ¡


