- 公司主页 > 轴承列表第2120页
新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
3780/3720/Q | - | 50.8 | 93.264 | 30.162 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|
* 28678/28622 B/Q | - | 50.8 | 97.63 | 24.608 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
* HM 807046/010/QCL7C | - | 50.8 | 104.775 | 36.512 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
4580/2/4535/2/Q | - | 50.8 | 104.775 | 39.688 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
537/532 X/Q | - | 50.8 | 107.95 | 36.512 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
* LM 806649/610/Q | - | 53.975 | 88.9 | 19.05 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
* 33895/33821/Q | - | 53.975 | 95.25 | 27.783 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
* 33895/33822/Q | - | 53.975 | 95.25 | 27.783 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
539/532 A | - | 53.975 | 107.95 | 36.512 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
539/532 X | - | 53.975 | 107.95 | 36.512 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
72212/2/72487/2/Q | - | 53.975 | 123.825 | 36.512 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
387 A/382 A/Q | - | 57.15 | 96.838 | 20.886 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
387/382 A | - | 57.15 | 96.838 | 20.886 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
387 A/382 S/Q | - | 57.15 | 96.838 | 25.4 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
387 A/382/Q | - | 57.15 | 98.425 | 21 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
462/453 X | - | 57.15 | 104.775 | 30.162 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
39580/39520/Q | - | 57.15 | 112.712 | 30.162 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
39581/39520/Q | - | 57.15 | 112.712 | 30.162 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
39580/39528/Q | - | 57.15 | 119.985 | 32.75 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
39581/39528/Q | - | 57.15 | 119.985 | 32.75 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
* HM 911245/W/2/210/2/QCL7C | - | 60.325 | 130.175 | 36.512 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
* HM 911245/W/210/QV001 | - | 60.325 | 130.175 | 36.512 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
* H 913842/810/QCL7C | - | 61.912 | 146.05 | 41.275 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
* H 913843/810/QCL7C | - | 61.912 | 146.05 | 41.275 | SKF | 圆锥滚子轴承 |
*22324CC/W33 | - | 120 | 260 | 86 | SKF | 调心滚子轴承 |
*23026CC/W33 | - | 130 | 200 | 52 | SKF | 调心滚子轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160