- 公司主页 > 轴承列表第2020页
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
| 61960MA | - | 300 | 420 | 56 | SKF | 深沟球轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16060MA | - | 300 | 460 | 50 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6060M | - | 300 | 460 | 74 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6260M | - | 300 | 540 | 85 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61864MA | - | 320 | 440 | 56 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61964MA | - | 320 | 440 | 56 | SKF | 深沟球轴承 |
| 16064MA | - | 320 | 480 | 50 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6064M | - | 320 | 480 | 74 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61868MA | - | 340 | 420 | 38 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61968MA | - | 340 | 460 | 56 | SKF | 深沟球轴承 |
| 16068MA | - | 340 | 520 | 57 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6068M | - | 340 | 520 | 82 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61872MA | - | 360 | 440 | 38 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61972MA | - | 360 | 480 | 56 | SKF | 深沟球轴承 |
| 16072MA | - | 360 | 540 | 57 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6072M | - | 360 | 540 | 82 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61876MA | - | 380 | 480 | 46 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61976MA | - | 380 | 520 | 65 | SKF | 深沟球轴承 |
| 16076MA | - | 380 | 560 | 57 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6076M | - | 380 | 560 | 82 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61880MA | - | 400 | 500 | 46 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61980MA | - | 400 | 540 | 65 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6080M | - | 400 | 600 | 90 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61884MA | - | 420 | 520 | 46 | SKF | 深沟球轴承 |
| 61984M | - | 420 | 560 | 65 | SKF | 深沟球轴承 |
| 6084M | - | 420 | 620 | 90 | SKF | 深沟球轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160


