- 公司主页 > 轴承列表第2005页
新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
RNA 2205.2RS | - | 30 | 52 | 17.8 | INA | 滚轮轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|
NA 2205.2RS | - | 25 | 52 | 18 | INA | 滚轮轴承 |
RNA 2206.2RS | - | 20 | 62 | 19.8 | INA | 滚轮轴承 |
NA 2206.2RS | - | 30 | 62 | 20 | INA | 滚轮轴承 |
RNA 2207.2RS | - | 42 | 72 | 22.7 | INA | 滚轮轴承 |
NA 2207.2RS | - | 35 | 72 | 23 | INA | 滚轮轴承 |
RNA 2208.2RS | - | 48 | 80 | 22.7 | INA | 滚轮轴承 |
NA 2208.2RS | - | 40 | 80 | 23 | INA | 滚轮轴承 |
RNA 2209.2RS | - | 52 | 85 | 22.7 | INA | 滚轮轴承 |
NA 2209.2RS | - | 45 | 85 | 23 | INA | 滚轮轴承 |
RNA 2210.2RS | - | 58 | 90 | 22.7 | INA | 滚轮轴承 |
NA 2210.2RS | - | 50 | 90 | 23 | INA | 滚轮轴承 |
NUTR 15 | - | 15 | 35 | 19 | INA | 滚轮轴承 |
PWTR 15.2RS | - | 15 | 35 | 19 | INA | 滚轮轴承 |
NUTR 17 | - | 17 | 40 | 21 | INA | 滚轮轴承 |
PWTR 17.2RS | - | 17 | 40 | 21 | INA | 滚轮轴承 |
NUTR 15 42 | - | 15 | 42 | 19 | INA | 滚轮轴承 |
PWTR 15 42.2RS | - | 15 | 42 | 19 | INA | 滚轮轴承 |
NUTR 17 47 | - | 17 | 47 | 21 | INA | 滚轮轴承 |
PWTR 17 47.2RS | - | 17 | 47 | 21 | INA | 滚轮轴承 |
NUTR 20 | - | 20 | 47 | 25 | INA | 滚轮轴承 |
PWTR 20.2RS | - | 20 | 47 | 25 | INA | 滚轮轴承 |
NUTR 20 52 | - | 20 | 52 | 25 | INA | 滚轮轴承 |
PWTR 20 52.2RS | - | 20 | 52 | 25 | INA | 滚轮轴承 |
NUTR 25 | - | 25 | 52 | 25 | INA | 滚轮轴承 |
PWTR 25.2RS | - | 25 | 52 | 25 | INA | 滚轮轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160