- 公司主页 > 轴承列表第2004页
新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
RSTO 25 | - | 30 | 52 | 15.8 | INA | 滚轮轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|
STO 25 | - | 25 | 52 | 16 | INA | 滚轮轴承 |
RSTO 30 | - | 38 | 62 | 19.8 | INA | 滚轮轴承 |
STO 30 | - | 30 | 62 | 20 | INA | 滚轮轴承 |
RSTO 35 | - | 42 | 72 | 19.8 | INA | 滚轮轴承 |
STO 35 | - | 35 | 72 | 20 | INA | 滚轮轴承 |
RSTO 40 | - | 50 | 80 | 19.8 | INA | 滚轮轴承 |
STO 40 | - | 40 | 80 | 20 | INA | 滚轮轴承 |
RSTO 45 | - | 55 | 85 | 19.8 | INA | 滚轮轴承 |
STO 45 | - | 45 | 85 | 20 | INA | 滚轮轴承 |
RSTO 50 | - | 60 | 90 | 19.8 | INA | 滚轮轴承 |
STO 50 | - | 50 | 90 | 20 | INA | 滚轮轴承 |
RNA 22/6.2RS | - | 10 | 19 | 11.8 | INA | 滚轮轴承 |
NA 22/6.2RS | - | 6 | 19 | 12 | INA | 滚轮轴承 |
RNA 22/8.2RS | - | 12 | 24 | 11.8 | INA | 滚轮轴承 |
NA22/8.2RS | - | 8 | 24 | 12 | INA | 滚轮轴承 |
RNA 2200.2RS | - | 14 | 30 | 13.8 | INA | 滚轮轴承 |
NA 2200.2RS | - | 10 | 30 | 14 | INA | 滚轮轴承 |
RNA 2201.2RS | - | 16 | 32 | 13.8 | INA | 滚轮轴承 |
NA 2201.2RS | - | 12 | 32 | 14 | INA | 滚轮轴承 |
RNA 2202.2RS | - | 20 | 35 | 13.8 | INA | 滚轮轴承 |
NA 2202.2RS | - | 15 | 35 | 14 | INA | 滚轮轴承 |
RNA 2203.2RS | - | 22 | 40 | 15.8 | INA | 滚轮轴承 |
NA 2203.2RS | - | 17 | 40 | 16 | INA | 滚轮轴承 |
RNA 2204.2RS | - | 25 | 47 | 17.8 | INA | 滚轮轴承 |
NA 2204.2RS | - | 20 | 47 | 18 | INA | 滚轮轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160