- ¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ2004Ò³
ÐÂÐͺŠ| ¾ÉÐͺŠ| ÄÚ¾¶(mm) | Íâ¾¶(mm) | ºñ¶È(mm) | Æ·ÅÆ | ÀàÐÍ |
RSTO 25 | - | 30 | 52 | 15.8 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
---|---|---|---|---|---|---|
STO 25 | - | 25 | 52 | 16 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
RSTO 30 | - | 38 | 62 | 19.8 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
STO 30 | - | 30 | 62 | 20 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
RSTO 35 | - | 42 | 72 | 19.8 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
STO 35 | - | 35 | 72 | 20 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
RSTO 40 | - | 50 | 80 | 19.8 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
STO 40 | - | 40 | 80 | 20 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
RSTO 45 | - | 55 | 85 | 19.8 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
STO 45 | - | 45 | 85 | 20 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
RSTO 50 | - | 60 | 90 | 19.8 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
STO 50 | - | 50 | 90 | 20 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
RNA 22/6.2RS | - | 10 | 19 | 11.8 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
NA 22/6.2RS | - | 6 | 19 | 12 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
RNA 22/8.2RS | - | 12 | 24 | 11.8 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
NA22/8.2RS | - | 8 | 24 | 12 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
RNA 2200.2RS | - | 14 | 30 | 13.8 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
NA 2200.2RS | - | 10 | 30 | 14 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
RNA 2201.2RS | - | 16 | 32 | 13.8 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
NA 2201.2RS | - | 12 | 32 | 14 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
RNA 2202.2RS | - | 20 | 35 | 13.8 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
NA 2202.2RS | - | 15 | 35 | 14 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
RNA 2203.2RS | - | 22 | 40 | 15.8 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
NA 2203.2RS | - | 17 | 40 | 16 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
RNA 2204.2RS | - | 25 | 47 | 17.8 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
NA 2204.2RS | - | 20 | 47 | 18 | INA | ¹öÂÖÖá³Ð |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160