- 公司主页 > 轴承列表第2003页
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
| NATV 25 PP | - | 25 | 52 | 25 | INA | 滚轮轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATR 30 | - | 30 | 62 | 29 | INA | 滚轮轴承 |
| NATR 30 PP | - | 30 | 62 | 29 | INA | 滚轮轴承 |
| NATV 30 | - | 30 | 62 | 29 | INA | 滚轮轴承 |
| NATV 30 PP | - | 30 | 62 | 29 | INA | 滚轮轴承 |
| NATR 35 PP | - | 35 | 72 | 29 | INA | 滚轮轴承 |
| NATV 35 PP | - | 35 | 72 | 29 | INA | 滚轮轴承 |
| NATR 40 PP | - | 40 | 80 | 32 | INA | 滚轮轴承 |
| NATV 40 PP | - | 40 | 80 | 32 | INA | 滚轮轴承 |
| NATR 50 PP | - | 50 | 90 | 32 | INA | 滚轮轴承 |
| NATV 50 PP | - | 50 | 90 | 32 | INA | 滚轮轴承 |
| RSTO 5 TN | - | 7 | 16 | 7.8 | INA | 滚轮轴承 |
| RSTO 6 TN | - | 10 | 19 | 9.8 | INA | 滚轮轴承 |
| STO 6 TN | - | 6 | 19 | 10 | INA | 滚轮轴承 |
| RSTO 8 TN | - | 12 | 24 | 9.8 | INA | 滚轮轴承 |
| STO 8 TN | - | 8 | 24 | 10 | INA | 滚轮轴承 |
| RSTO 10 | - | 14 | 30 | 11.8 | INA | 滚轮轴承 |
| STO 10 | - | 10 | 30 | 12 | INA | 滚轮轴承 |
| RSTO 12 | - | 16 | 32 | 11.8 | INA | 滚轮轴承 |
| STO 12 | - | 12 | 32 | 12 | INA | 滚轮轴承 |
| RSTO 15 | - | 20 | 35 | 11.8 | INA | 滚轮轴承 |
| STO 15 | - | 15 | 35 | 12 | INA | 滚轮轴承 |
| RSTO 17 | - | 22 | 40 | 15.8 | INA | 滚轮轴承 |
| STO 17 | - | 17 | 40 | 16 | INA | 滚轮轴承 |
| RSTO 20 | - | 25 | 47.1 | 15.8 | INA | 滚轮轴承 |
| STO 20 | - | 20 | 47 | 16 | INA | 滚轮轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160


