- 公司主页 > 轴承列表第2002页
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
| NATV 8 | - | 8 | 24 | 15 | INA | 滚轮轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATV 8 PP | - | 8 | 24 | 15 | INA | 滚轮轴承 |
| NATR 10 | - | 10 | 30 | 15 | INA | 滚轮轴承 |
| NATR 10 PP | - | 10 | 30 | 15 | INA | 滚轮轴承 |
| NATV 10 | - | 10 | 30 | 15 | INA | 滚轮轴承 |
| NATV 10 PP | - | 10 | 30 | 15 | INA | 滚轮轴承 |
| NATR 12 | - | 12 | 32 | 15 | INA | 滚轮轴承 |
| NATR 12 PP | - | 12 | 32 | 15 | INA | 滚轮轴承 |
| NATV 12 | - | 12 | 32 | 15 | INA | 滚轮轴承 |
| NATV 12 PP | - | 12 | 32 | 15 | INA | 滚轮轴承 |
| NATR 15 | - | 15 | 35 | 19 | INA | 滚轮轴承 |
| NATR 15 PP | - | 15 | 35 | 19 | INA | 滚轮轴承 |
| NATV 15 | - | 15 | 35 | 19 | INA | 滚轮轴承 |
| NATV 15 PP | - | 15 | 35 | 19 | INA | 滚轮轴承 |
| NATR 17 | - | 17 | 40 | 21 | INA | 滚轮轴承 |
| NATR 17 PP | - | 17 | 40 | 21 | INA | 滚轮轴承 |
| NATV 17 | - | 17 | 40 | 21 | INA | 滚轮轴承 |
| NATV 17 PP | - | 17 | 40 | 21 | INA | 滚轮轴承 |
| NATV 17 PP | - | 17 | 40 | 21 | INA | 滚轮轴承 |
| NATR 20 | - | 20 | 47 | 25 | INA | 滚轮轴承 |
| NATR 20 PP | - | 20 | 47 | 25 | INA | 滚轮轴承 |
| NATV 20 | - | 20 | 47 | 25 | INA | 滚轮轴承 |
| NATV 20 PP | - | 20 | 47 | 25 | INA | 滚轮轴承 |
| NATR 25 | - | 25 | 52 | 25 | INA | 滚轮轴承 |
| NATR 25 PP | - | 25 | 52 | 25 | INA | 滚轮轴承 |
| NATV 25 | - | 25 | 52 | 25 | INA | 滚轮轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160


