- 公司主页 > 轴承列表第1989页
新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
AXW 10 | - | 10 | 27 | 3.2 | INA | 滚针轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|
AXW 12 | - | 12 | 29 | 3.2 | INA | 滚针轴承 |
AXW 15 | - | 15 | 31 | 3.2 | INA | 滚针轴承 |
AXW 17 | - | 17 | 33 | 3.2 | INA | 滚针轴承 |
AXW20 | - | 20 | 38 | 3.2 | INA | 滚针轴承 |
AXW25 | - | 25 | 45 | 3.2 | INA | 滚针轴承 |
AXW30 | - | 30 | 50 | 3.2 | INA | 滚针轴承 |
AXW35 | - | 35 | 55 | 3.2 | INA | 滚针轴承 |
AXW40 | - | 40 | 63 | 4.2 | INA | 滚针轴承 |
AXW45 | - | 45 | 68 | 4.2 | INA | 滚针轴承 |
AXW50 | - | 50 | 73 | 4.2 | INA | 滚针轴承 |
811 02TN | - | 15 | 28 | 9 | INA | 推力圆柱滚子轴承 |
811 03TN | - | 17 | 30 | 9 | INA | 推力圆柱滚子轴承 |
811 04TN | - | 20 | 35 | 10 | INA | 推力圆柱滚子轴承 |
811 05TN | - | 25 | 42 | 11 | INA | 推力圆柱滚子轴承 |
811 06TN | - | 30 | 47 | 11 | INA | 推力圆柱滚子轴承 |
812 06TN | - | 30 | 52 | 16 | INA | 推力圆柱滚子轴承 |
893 06TN | - | 30 | 60 | 18 | INA | 推力圆柱滚子轴承 |
811 07TN | - | 35 | 52 | 12 | INA | 推力圆柱滚子轴承 |
812 07TN | - | 35 | 62 | 18 | INA | 推力圆柱滚子轴承 |
893 07TN | - | 35 | 68 | 20 | INA | 推力圆柱滚子轴承 |
811 08TN | - | 40 | 60 | 13 | INA | 推力圆柱滚子轴承 |
812 08TN | - | 40 | 68 | 19 | INA | 推力圆柱滚子轴承 |
893 08TN | - | 40 | 78 | 22 | INA | 推力圆柱滚子轴承 |
811 09TN | - | 45 | 65 | 14 | INA | 推力圆柱滚子轴承 |
812 09TN | - | 45 | 73 | 20 | INA | 推力圆柱滚子轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160