- 公司主页 > 轴承列表第1984页
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
| SL01 4834 | - | 170 | 215 | 45 | INA | 圆柱滚子轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SL02 4834 | - | 170 | 215 | 45 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL01 4934 | - | 170 | 230 | 60 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL02 4934 | - | 170 | 230 | 60 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL01 4836 | - | 180 | 225 | 45 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL02 4836 | - | 180 | 225 | 45 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL01 4936 | - | 180 | 250 | 69 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL02 4936 | - | 180 | 250 | 69 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL01 4838 | - | 190 | 240 | 50 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL02 4838 | - | 190 | 240 | 50 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL01 4938 | - | 190 | 260 | 69 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL02 4938 | - | 190 | 260 | 69 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL01 4840 | - | 200 | 250 | 50 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL02 4840 | - | 200 | 250 | 50 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL01 4940 | - | 200 | 280 | 80 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL02 4940 | - | 200 | 280 | 80 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL01 4844 | - | 220 | 270 | 50 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL02 4844 | - | 220 | 270 | 50 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL01 4944 | - | 220 | 300 | 80 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL02 4944 | - | 220 | 300 | 80 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL01 4848 | - | 240 | 300 | 60 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL02 4848 | - | 240 | 300 | 60 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL01 4948 | - | 240 | 320 | 80 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL02 4948 | - | 240 | 320 | 80 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL01 4852 | - | 260 | 320 | 60 | INA | 圆柱滚子轴承 |
| SL02 4852 | - | 260 | 320 | 60 | INA | 圆柱滚子轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160


