- 公司主页 > 轴承列表第1981页
新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
ZSL19 2308 | - | 40 | 90 | 33 | INA | 圆柱滚子轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|
ZSL19 2309 | - | 45 | 100 | 36 | INA | 圆柱滚子轴承 |
ZSL19 2310 | - | 50 | 110 | 40 | INA | 圆柱滚子轴承 |
ZSL19 2311 | - | 55 | 120 | 43 | INA | 圆柱滚子轴承 |
ZSL19 2312 | - | 60 | 130 | 46 | INA | 圆柱滚子轴承 |
ZSL19 2313 | - | 65 | 140 | 48 | INA | 圆柱滚子轴承 |
ZSL19 2314 | - | 70 | 150 | 51 | INA | 圆柱滚子轴承 |
ZSL19 2315 | - | 75 | 160 | 55 | INA | 圆柱滚子轴承 |
ZSL19 2316 | - | 80 | 170 | 58 | INA | 圆柱滚子轴承 |
ZSL19 2317 | - | 85 | 180 | 60 | INA | 圆柱滚子轴承 |
ZSL19 2318 | - | 90 | 190 | 64 | INA | 圆柱滚子轴承 |
ZSL19 2319 | - | 95 | 200 | 67 | INA | 圆柱滚子轴承 |
ZSL19 2320 | - | 100 | 215 | 73 | INA | 圆柱滚子轴承 |
ZSL19 2322 | - | 110 | 240 | 80 | INA | 圆柱滚子轴承 |
ZSL19 2324 | - | 120 | 260 | 86 | INA | 圆柱滚子轴承 |
LSL19 2320 | - | 100 | 215 | 73 | SKF | 圆柱滚子轴承 |
LSL19 2322 | - | 110 | 240 | 80 | INA | 圆柱滚子轴承 |
LSL19 2324 | - | 120 | 260 | 86 | INA | 圆柱滚子轴承 |
LSL19 2326 | - | 130 | 280 | 93 | INA | 圆柱滚子轴承 |
LSL19 2328 | - | 140 | 300 | 102 | INA | 圆柱滚子轴承 |
LSL19 2330 | - | 150 | 320 | 108 | INA | 圆柱滚子轴承 |
LSL18 2332 | - | 160 | 340 | 114 | INA | 圆柱滚子轴承 |
LSL19 2334 | - | 170 | 360 | 120 | INA | 圆柱滚子轴承 |
LSL19 2336 | - | 180 | 380 | 126 | INA | 圆柱滚子轴承 |
LSL19 2338 | - | 190 | 400 | 132 | INA | 圆柱滚子轴承 |
LSL19 2340 | - | 200 | 420 | 138 | INA | 圆柱滚子轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160