- 公司主页 > 轴承列表第1961页
新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
RPNA30/47 | - | 30 | 47 | 20 | INA | 滚针轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|
RPNA35/52 | - | 35 | 52 | 20 | INA | 滚针轴承 |
RPNA40/55 | - | 40 | 55 | 20 | INA | 滚针轴承 |
RPNA45/62 | - | 45 | 62 | 20 | INA | 滚针轴承 |
PNA12/28 | - | 12 | 28 | 12 | INA | 滚针轴承 |
RNA15/32 | - | 15 | 32 | 16 | INA | 滚针轴承 |
PNA17/35 | - | 17 | 35 | 16 | INA | 滚针轴承 |
PNA20/42 | - | 20 | 42 | 20 | INA | 滚针轴承 |
PNA22/44 | - | 22 | 44 | 20 | INA | 滚针轴承 |
RNA25/47 | - | 25 | 47 | 20 | INA | 滚针轴承 |
RNA30/52 | - | 30 | 52 | 20 | INA | 滚针轴承 |
PNA35/55 | - | 35 | 55 | 20 | INA | 滚针轴承 |
PNA40/62 | - | 40 | 62 | 20 | INA | 滚针轴承 |
NX7TN | - | 7 | 14 | 18 | INA | 滚针组合轴承 |
NX7ZTN | - | 7 | 14 | 18 | INA | 滚针组合轴承 |
NX10 | - | 10 | 19 | 18 | INA | 滚针轴承 |
NX10Z | - | 10 | 19 | 18 | INA | 滚针轴承 |
NX12 | - | 12 | 21 | 18 | INA | 滚针组合轴承 |
NX12Z | - | 12 | 21 | 18 | INA | 滚针组合轴承 |
NX15 | - | 15 | 24 | 28 | INA | 滚针组合轴承 |
NX15Z | - | 15 | 24 | 28 | INA | 滚针组合轴承 |
NX17 | - | 17 | 26 | 28 | INA | 滚针组合轴承 |
NX17Z | - | 17 | 26 | 28 | INA | 滚针组合轴承 |
NX20 | - | 20 | 30 | 28 | INA | 滚针组合轴承 |
NX20Z | - | 20 | 30 | 28 | INA | 滚针组合轴承 |
NX25 | - | 25 | 37 | 30 | INA | 滚针组合轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160