- ¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ1948Ò³
| ÐÂÐͺŠ| ¾ÉÐͺŠ| ÄÚ¾¶(mm) | Íâ¾¶(mm) | ºñ¶È(mm) | Æ·ÅÆ | ÀàÐÍ |
| RNA49/32 | - | 40 | 52 | 20 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RNA69/32 | - | 40 | 52 | 36 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NKS40 | - | 40 | 55 | 22 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK42/20 | - | 42 | 52 | 20 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK42/30 | - | 42 | 52 | 30 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| RNA4907 | - | 42 | 55 | 20 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| RNA6907 | - | 42 | 55 | 36 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK43/20 | - | 43 | 53 | 20 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK43/30 | - | 43 | 53 | 30 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NKS43 | - | 43 | 58 | 22 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK45/20 | - | 45 | 55 | 20 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK45/30 | - | 45 | 55 | 30 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NKS45 | - | 45 | 60 | 22 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK47/20 | - | 47 | 57 | 20 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK47/30 | - | 47 | 57 | 30 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| RNA4908 | - | 48 | 62 | 22 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| RNA6908 | - | 48 | 62 | 40 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK50/25 | - | 50 | 62 | 25 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK50/35 | - | 50 | 62 | 35 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NKS50 | - | 50 | 65 | 22 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| RNA4909 | - | 52 | 68 | 22 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| RNA6909 | - | 52 | 68 | 40 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK55/25 | - | 55 | 68 | 25 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NK55/35 | - | 55 | 68 | 35 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| NKS55 | - | 55 | 72 | 22 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
| RNA4910 | - | 58 | 72 | 22 | INA | ¹öÕëÖá³Ð |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160
- NSKÖá³ÐÀàÐÍ
- µ÷ÐĹö×ÓÖá³Ð
- µ÷ÐÄÇòÖá³Ð
- ¹öÕë×éºÏÖá³Ð
- ¹Ø½ÚÖá³Ð
- ½Ç½Ó´¥ÇòÖá³Ð
- Éî¹µÇòÖá³Ð
- ÍÆÁ¦¹ö×ÓÖá³Ð
- ÍÆÁ¦ÇòÖá³Ð
- ÍâÇòÃæÇòÖá³Ð
- Ô²Öù¹ö×ÓÖá³Ð
- Ô²×¶¹ö×ÓÖá³Ð
- ÈȵãÐÂÎÅ
- Ö±ÏßÖá³ÐÌØµã¼°¼¼Êõ×ÊÁÏ ¡
- NSKÆû³µ±äËÙÏäÖá³Ð½éÉÜ: ÅäÌ׳ ¡
- ¸ßËÙÖ÷Öáµç»úÖá³Ð²úÆ·½éÉÜ ¡
- NSKĦÍгµ×¨ÓÃÖá³Ð½éÉÜ: »ù±¾³ ¡
- °²×°Öá³ÐµÄ·½·¨ ¡
- Ô²×¶¹ö×ÓÖá³ÐµÄ°²×°Ê¹Óü°Î¬»¤ ¡
- Éî¹µÇòÖá³ÐµÄ¾¶ÏòÓÎ϶±ê×¼ ¡
- Öá³ÐÅäÖõÄÑ¡Ôñ ¡
- µç»úÖá³ÐµÄʹÓÃÓëÑ¡Ôñ ¡
- Öá³Ð¼ä϶µÄ²âÁ¿·½·¨ ¡
- Ìá¸ß¹ö¶¯Öá³ÐÆ£ÀÍÊÙÃüµÄÖ÷Òª¼¼ ¡
- Æû³µ±äËÙÏäÖá³Ð½éÉÜ:ÐͺŠ»ù±¾ ¡
- »¬¶¯Öá³ÐµÄ¹ÎÑÐ ¡
- NSKÖá³ÐÓ¦ÓÃ:Öá³ÐÑ¡ÔñµÄ·½·¨ºÍ ¡


