- 公司主页 > 轴承列表第1944页
| 新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
| HK2218RS | - | 22 | 28 | 18 | INA | 滚针轴承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HK2220.2RS | - | 22 | 28 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| HK2516.2RS | - | 25 | 32 | 16 | INA | 滚针轴承 |
| HK2518RS | - | 25 | 32 | 18 | INA | 滚针轴承 |
| HK2520.2RS | - | 25 | 32 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| BK2518RS | - | 25 | 32 | 18 | INA | 滚针轴承 |
| HK2524.2RS | - | 25 | 32 | 24 | INA | 滚针轴承 |
| HK2530.2RS | - | 25 | 32 | 30 | INA | 滚针轴承 |
| HK2818RS | - | 28 | 35 | 18 | INA | 滚针轴承 |
| HK2820.2RS | - | 28 | 35 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| HK3016.2RS | - | 30 | 37 | 16 | INA | 滚针轴承 |
| HK3018RS | - | 30 | 37 | 18 | INA | 滚针轴承 |
| HK3020.2RS | - | 30 | 37 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| HK3024.2RS | - | 30 | 37 | 24 | INA | 滚针轴承 |
| HK3516.2RS | - | 35 | 42 | 16 | INA | 滚针轴承 |
| HK3518RS | - | 35 | 42 | 18 | INA | 滚针轴承 |
| HK3520.2RS | - | 35 | 42 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| HK4016.2RS | - | 40 | 47 | 16 | INA | 滚针轴承 |
| HK4018RS | - | 40 | 47 | 18 | INA | 滚针轴承 |
| HK4020.2RS | - | 40 | 47 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| HK4518RS | - | 45 | 52 | 18 | INA | 滚针轴承 |
| HK4520.2RS | - | 45 | 52 | 20 | INA | 滚针轴承 |
| HK5022RS | - | 50 | 58 | 22 | INA | 滚针轴承 |
| HK5024.2RS | - | 50 | 58 | 24 | INA | 滚针轴承 |
| NK5/10TN | - | 5 | 10 | 10 | INA | 滚针轴承 |
| NK5/12 | - | 5 | 10 | 12 | INA | 滚针轴承 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160


