- 公司主页 > 轴承列表第1930页
新型号 | 旧型号 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 类型 |
81196MB | - | 480 | 575 | 80 | FAG | 推力圆柱滚子轴承 |
---|---|---|---|---|---|---|
K3X5X7TN | - | 3 | 5 | 7 | INA | 滚针和保持架组件 |
K3X5X9TN | - | 3 | 5 | 9 | INA | 滚针和保持架组件 |
K3X6X7TN | - | 3 | 6 | 7 | INA | 滚针和保持架组件 |
K4X7X7TN | - | 4 | 7 | 7 | INA | 滚针和保持架组件 |
K4X7X10TN | - | 4 | 7 | 10 | INA | 滚针和保持架组件 |
K5X8X8TN | - | 5 | 8 | 8 | INA | 滚针和保持架组件 |
K5X8X10TN | - | 5 | 8 | 10 | INA | 滚针和保持架组件 |
K6X9X8TN | - | 6 | 9 | 8 | INA | 滚针和保持架组件 |
K6X9X10TN | - | 6 | 9 | 10 | INA | 滚针和保持架组件 |
K6X10X13TN | - | 6 | 10 | 13 | INA | 滚针和保持架组件 |
K7X9X7TN | - | 7 | 9 | 7 | INA | 滚针和保持架组件 |
K7X10X8TN | - | 7 | 10 | 8 | INA | 滚针和保持架组件 |
K7X10X10TN | - | 7 | 10 | 10 | INA | 滚针和保持架组件 |
K8X11X8TN | - | 8 | 11 | 8 | INA | 滚针和保持架组件 |
K8X11X10TN | - | 8 | 11 | 10 | INA | 滚针和保持架组件 |
K8X11X13TN | - | 8 | 11 | 13 | INA | 滚针和保持架组件 |
K8X12X10TN | - | 8 | 12 | 10 | INA | 滚针和保持架组件 |
K9X12X10TN | - | 9 | 12 | 10 | INA | 滚针和保持架组件 |
K9X12X13TN | - | 9 | 12 | 13 | INA | 滚针和保持架组件 |
K10X13X10TN | - | 10 | 13 | 10 | INA | 滚针和保持架组件 |
K10X13X13TN | - | 10 | 13 | 13 | INA | 滚针和保持架组件 |
K10X13X16TN | - | 10 | 13 | 16 | INA | 滚针和保持架组件 |
K10X14X10TN | - | 10 | 14 | 10 | INA | 滚针和保持架组件 |
K10X14X13TN | - | 10 | 14 | 13 | INA | 滚针和保持架组件 |
K10X16X12TN | - | 10 | 16 | 12 | INA | 滚针和保持架组件 |
- 市场一部:022-58519722
- 市场二部:022-58519723
- 投诉受理:022-58519721
- 传真总机:022-23868160