¹«Ë¾Ö÷Ò³ > Öá³ÐÁбíµÚ193Ò³
ÐÂÐͺŠ|
¾ÉÐͺŠ|
ÄÚ¾¶(mm) |
Íâ¾¶(mm) |
ºñ¶È(mm) |
Æ·ÅÆ |
ÀàÐÍ |
608-2Z | 80018 | 8 | 22 | 7 | STEYR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
609-2Z | 80019 | 9 | 24 | 7 | STEYR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6000-2Z | 80100 | 10 | 26 | 8 | STEYR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6001-2Z | 80101 | 12 | 28 | 8 | STEYR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6002-2Z | 80102 | 15 | 32 | 9 | STEYR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6003-2Z | 80103 | 17 | 35 | 10 | STEYR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6004-2Z | 80104 | 20 | 42 | 12 | STEYR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6005-2Z | 80105 | 25 | 47 | 12 | STEYR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6000-2Z | 80100 | 10 | 26 | 8 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6001-2Z | 80101 | 12 | 28 | 8 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6002-2Z | 80102 | 15 | 32 | 9 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6003-2Z | 80103 | 17 | 35 | 10 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6004-2Z | 80104 | 20 | 42 | 12 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6005-2Z | 80105 | 25 | 47 | 12 | TORRINGTON FAFNIR | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
604-2Z | 80014 | 4 | 12 | 4 | KOYO | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
605-2Z | 80015 | 5 | 14 | 5 | KOYO | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
606-2Z | 80016 | 6 | 17 | 6 | KOYO | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
607-2Z | 80017 | 7 | 19 | 6 | KOYO | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
608-2Z | 80018 | 8 | 22 | 7 | KOYO | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
609-2Z | 80019 | 9 | 24 | 7 | KOYO | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6000-2Z | 80100 | 10 | 26 | 8 | KOYO | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6001-2Z | 80101 | 12 | 28 | 8 | KOYO | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6002-2Z | 80102 | 15 | 32 | 9 | KOYO | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6003-2Z | 80103 | 17 | 35 | 10 | KOYO | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
6004-2Z | 80104 | 20 | 42 | 12 | KOYO | Éî¹µÇòÖá³Ð |
---|
60/22-2Z | - | 22 | 44 | 12 | KOYO | Éî¹µÇòÖá³Ð |
- Êг¡Ò»²¿£º022-58519722
- Êг¡¶þ²¿£º022-58519723
- ͶËßÊÜÀí£º022-58519721
- ´«Õæ×Ü»ú£º022-23868160